لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کل کشور
جهت مشاوره تلفنی در زمینه لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کل کشور
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
کاملترین لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کل کشور برای انتخاب رشته ۱۴۰۴. تحلیل جامع رتبهها در سهمیههای مناطق ۱، ۲ و ۳، دانشگاههای تیپ یک و پردیسهای خودگردان.
مقدمه: از کارنامه تا روپوش سفید، نقشه راه یک انتخاب هوشمندانه
برای هر داوطلب سختکوش کنکور تجربی، لحظه مشاهده کارنامه اولیه، لحظهای مملو از هیجان، اضطراب و امید است. پس از رونمایی از ماحصل یک سال تلاش بیوقفه، مهمترین و چالشبرانگیزترین پرسشی که در ذهن نقش میبندد این است: “با این رتبه، کجا میتوانم ردای سفید پزشکی را بر تن کنم؟” این سوال، سرآغاز یک فرآیند پیچیده و استراتژیک به نام “انتخاب رشته” است؛ فرآیندی که اهمیت آن اگر بیشتر از خود آزمون نباشد، کمتر نیست. یک انتخاب رشته آگاهانه و مبتنی بر دادههای واقعی، میتواند بهترین نتیجه ممکن را از رتبه شما استخراج کند، در حالی که یک انتخاب هیجانی و بدون تحلیل، میتواند بهترین رتبهها را نیز به هدر دهد.
در این میان، دسترسی به یک لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کل کشور که معتبر، دقیق و تحلیلشده باشد، به مثابه یک نقشه گنج برای داوطلبان است.
این لیست، نه مجموعهای از اعداد خشک و بیروح، بلکه قطبنمایی است که به شما نشان میدهد در کجای این اقیانوس رقابت ایستادهاید و کدام مسیرها برای شما قابل دستیابی هستند.
در این مقاله جامع و تخصصی، ما به عنوان متخصصان و مشاوران ارشد تحصیلی، قصد داریم تا با تکیه بر تحلیل هزاران کارنامه قبولی سال گذشته (کنکور ۱۴۰۳)، کاملترین و تحلیلیترین راهنما را برای انتخاب رشته پزشکی در کنکور ۱۴۰۴ در اختیار شما قرار دهیم.
از تحلیل رتبهها در سهمیههای مختلف تا بررسی دانشگاههای تیپ یک و پردیسها، تمامی جوانب این فرآیند مورد واکاوی قرار خواهد گرفت تا شما با دیدی باز و اطمینان کامل، سرنوشت حرفهای خود را رقم بزنید.
تحلیل لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی در سهمیه منطقه ۱
داوطلبان سهمیه منطقه ۱، که عمدتاً ساکن کلانشهر تهران و مراکز برخی استانهای برخوردار هستند، با شدیدترین سطح رقابت روبرو هستند. این داوطلبان برای قبولی در رشته پزشکی، نیازمند کسب رتبههای بسیار درخشان هستند.
دانشگاههای تیپ یک (تهران، شهید بهشتی، ایران، شیراز، اصفهان)
این دانشگاهها، قله آرزوهای داوطلبان منطقه ۱ هستند. آخرین رتبه قبولی در دوره روزانه این دانشگاهها برای سهمیه منطقه ۱، معمولاً در بازههای زیر قرار میگیرد:
- دانشگاه علوم پزشکی تهران: زیر ۱۸۰
- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: زیر ۲۵۰
- دانشگاه علوم پزشکی ایران: زیر ۳۵۰
- دانشگاههای شیراز، اصفهان، مشهد: معمولاً تا رتبههای حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰
دانشگاههای تیپ دو و سه
داوطلبان منطقه ۱ برای قبولی در دانشگاههای تیپ دو مانند قزوین، البرز، سمنان و… به رتبههایی در بازه ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ نیاز دارند. قبولی در دانشگاههای تیپ سه نیز معمولاً تا رتبههای حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ در این سهمیه امکانپذیر است.
رتبههای قبولی در پردیسهای خودگردان
پردیسهای خودگردان دانشگاههای تیپ یک، همچنان بسیار رقابتی هستند و رتبههایی زیر ۱۰۰۰ را میطلبند. اما در پردیسهای سایر دانشگاهها، داوطلبان منطقه ۱ با رتبههایی تا حدود ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نیز شانس قبولی دارند.
جدول لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی – سهمیه منطقه ۱ (تخمینی بر اساس ۱۴۰۳)
| نام دانشگاه | دوره | آخرین رتبه قبولی (تخمینی) |
| علوم پزشکی تهران | روزانه | ۱۸۵ |
| علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | ۲۵۵ |
| علوم پزشکی ایران | روزانه | ۳۵۰ |
| علوم پزشکی اصفهان | روزانه | ۵۱۰ |
| علوم پزشکی شیراز | روزانه | ۵۴۰ |
| علوم پزشکی البرز | روزانه | ۸۲۰ |
| علوم پزشکی قزوین | روزانه | ۹۵۰ |
| علوم پزشکی اردبیل | روزانه | ۱۶۵۰ |
| علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | ۵۵۰ |
| علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | ۷۸۰ |
| علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان | ۱۲۰۰ |
| علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردان | ۳۲۰۰ |
تحلیل لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی در سهمیه منطقه ۲
سهمیه منطقه ۲، بزرگترین جامعه آماری داوطلبان کنکور را در خود جای داده و رقابت در آن بسیار فشرده و نفسگیر است. لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کل کشور برای این سهمیه، راهنمای بخش بزرگی از داوطلبان خواهد بود.
دانشگاههای تیپ یک و رقابت فشرده
داوطلبان منطقه ۲ برای ورود به دانشگاههای تیپ یک تهران، نیازمند رتبههای استثنایی و معمولاً زیر ۴۰۰ هستند. قبولی در سایر دانشگاههای تیپ یک (شیراز، اصفهان و…) نیز معمولاً رتبهای زیر ۱۰۰۰ در سهمیه منطقه ۲ را میطلبد.
دانشگاههای تیپ دو و سه به عنوان انتخابهای منطقی
بخش اصلی قبولیهای پزشکی منطقه ۲، در دانشگاههای تیپ دو و سه رقم میخورد. آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه برای داوطلبان این سهمیه، میتواند تا حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نیز برسد. دانشگاههای شهرهای نزدیک به مراکز استانها، انتخابهای منطقی برای داوطلبان با رتبههای بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ هستند.
رتبههای قبولی در پردیسهای خودگردان
فرصت قبولی در پردیسهای خودگردان برای داوطلبان منطقه ۲ بسیار گستردهتر است. با پرداخت شهریه، امکان قبولی با رتبههایی تا حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ در سهمیه منطقه ۲ نیز در برخی از دانشگاههای پردیس وجود دارد.
تحلیل لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی در سهمیه منطقه ۳
سهمیه منطقه ۳، شامل مناطق کمتر برخوردار کشور است. هرچند سطح رقابت در این منطقه با دو منطقه دیگر متفاوت است، اما قبولی در رشته پزشکی همچنان نیازمند تلاش فراوان و کسب رتبههای برتر در همین سهمیه است.
فرصتها و چالشهای داوطلبان منطقه سه
بزرگترین فرصت برای داوطلبان منطقه ۳، استفاده از قانون بومیگزینی و ظرفیتهای اختصاص یافته به این منطقه است. اما چالش اصلی، رقابت با سایر داوطلبان برتر همین منطقه برای کسب صندلیهای محدود است.
تمرکز بر دانشگاههای بومی و استانی
بهترین استراتژی برای داوطلبان منطقه ۳، تمرکز بر دانشگاههای علوم پزشکی واقع در استان یا قطب آمایشی خودشان است. شانس قبولی آنها در این دانشگاهها به مراتب بیشتر است. آخرین رتبه قبولی پزشکی روزانه برای این سهمیه نیز میتواند تا حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ در سهمیه منطقه ۳ باشد.
رتبههای قبولی در پردیسهای خودگردان
در پردیسهای خودگردان، داوطلبان منطقه ۳ با رتبههایی تا حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ نیز شانس قبولی در رشته پزشکی را خواهند داشت.
جدول لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی – سهمیه منطقه ۲ و ۳ (تخمینی بر اساس ۱۴۰۳)
| نام دانشگاه | دوره | آخرین رتبه منطقه ۲ (تخمینی) | آخرین رتبه منطقه ۳ (تخمینی) |
| علوم پزشکی تهران | روزانه | ۲۴۰ | ۱۶۰ |
| علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | ۳۶۰ | ۲۲۰ |
| علوم پزشکی اصفهان | روزانه | ۸۵۰ | ۶۵۰ |
| علوم پزشکی گیلان | روزانه | ۱۸۰۰ | ۱۱۰۰ |
| علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | ۲۲۰۰ | ۱۴۰۰ |
| علوم پزشکی زاهدان | روزانه | ۳۸۰۰ | ۲۱۰۰ |
| علوم پزشکی جهرم | روزانه | ۴۱۰۰ | ۲۵۰۰ |
| علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | ۱۲۰۰ | ۸۰۰ |
| علوم پزشکی گیلان | پردیس خودگردان | ۴۲۰۰ | ۲۸۰۰ |
| علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان | ۷۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
استراتژیهای هوشمندانه برای استفاده از لیست رتبهها در انتخاب رشته
لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کل کشور تنها زمانی ارزشمند است که به عنوان یک ابزار استراتژیک از آن استفاده شود.
چینش ۱۰۰ انتخاب بر اساس سه بازه (خوشبینانه، منطقی، اطمینانبخش)
این یک استراتژی کلاسیک و بسیار مؤثر است. لیست ۱۵۰ تایی انتخاب رشته خود را به سه بخش تقسیم کنید:
- بازه خوشبینانه (۲۰٪ اول انتخابها): دانشگاهها و شهرهایی که آخرین رتبه قبولیشان کمی بهتر از رتبه شماست. این انتخابهای رویایی هستند و هیچ ریسکی ندارند.
- بازه منطقی (۶۰٪ میانی انتخابها): این بخش، قلب انتخاب رشته شماست. دانشگاههایی که رتبه شما کاملاً در محدوده قبولی آنها قرار دارد. این بخش را بر اساس علاقه به شهر و اعتبار دانشگاه اولویتبندی کنید.
- بازه اطمینانبخش (۲۰٪ آخر انتخابها): دانشگاههایی که قبولی شما در آنها تقریباً قطعی است. این انتخابها، حکم بیمه را دارند و تضمین میکنند که شما به هیچ وجه قبولی پزشکی را از دست نخواهید داد.
چگونه از کارنامههای سال گذشته به عنوان ابزار کمکی استفاده کنیم؟
علاوه بر لیست رتبهها، “کارنامههای قبولی” سال گذشته که در وبسایتهای مشاورهای معتبر یافت میشوند، ابزار فوقالعادهای هستند. این کارنامهها به شما نشان میدهند که یک داوطلب با رتبهای مشابه شما، با چه درصدهایی در دروس مختلف، در کدام دانشگاه پذیرفته شده است. این به شما کمک میکند تا درک بهتری از ارزش رتبه خود پیدا کنید.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵
خرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان در کنکور
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه اصفهان برای داوطلبان کنکور، به شرح جدول زیر است. با کسب حدود رتبه های زیر احتمال پذیرش در رشته پزشکی، در گروه های آزمایشی کنکور تجربی وجود دارد:
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه اصفهان/ منطقه 1:

| گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| نظام جدید | 10904 | 3210 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | محروم-بومی استان اصفهان-محل خدمت میمه |
| نظام جدید | 10424 | 3080 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | محروم-بومی استان اصفهان-نیمسال اول |
| نظام جدید | 9155 | 2720 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | محروم-بومی استان اصفهان-نیمسال اول |
| نظام جدید | 8648 | 2586 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | محروم-بومی استان اصفهان-نیمسال اول |
| نظام جدید | 3936 | 1265 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | محروم-بومی استان اصفهان-نیمسال اول |
| نظام جدید | 3537 | 1141 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی اصفهان | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 2996 | 964 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 2576 | 842 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 2105 | 709 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 2061 | 697 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 2019 | 687 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 1953 | 665 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 1880 | 641 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 1822 | 623 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 1693 | 588 | منطقه 1 | دختر | تهران | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 1659 | 573 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 1520 | 528 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 1430 | 496 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 1385 | 479 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 1354 | 466 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 1350 | 463 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 1272 | 443 | منطقه 1 | پسر | تهران | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 1240 | 431 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 1196 | 417 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 1158 | 402 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 1135 | 394 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 1052 | 372 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 1027 | 361 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | پزشكی|دانشگاه علوم پزشكی اصفهان | روزانه-نیمسال دوم |
| نظام جدید | 958 | 334 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 920 | 323 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 805 | 289 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 752 | 273 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 725 | 263 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 668 | 252 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 611 | 235 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 600 | 228 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 409 | 165 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 332 | 130 | منطقه 1 | دختر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 289 | 114 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
| نظام جدید | 108 | 51 | منطقه 1 | پسر | اصفهان | رشته پزشکی / دانشگاه اصفهان | روزانه-نیمسال اول |
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه اصفهان/ منطقه 2

| گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| نظام جدید | 765 | 319 | منطقه 2 | دختر | شهرضا | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 866 | 368 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 901 | 384 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1116 | 476 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1127 | 482 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1217 | 521 | منطقه 2 | پسر | شاهين شهر | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1217 | 521 | منطقه 2 | پسر | بندرانزلي | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1223 | 526 | منطقه 2 | پسر | كرمانشاه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1247 | 534 | منطقه 2 | دختر | كرمان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1266 | 539 | منطقه 2 | دختر | ملاير | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1332 | 572 | منطقه 2 | پسر | آران و بيدگل | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1344 | 577 | منطقه 2 | پسر | بروجرد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1358 | 584 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1389 | 598 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1389 | 598 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1400 | 604 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1452 | 625 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1461 | 629 | منطقه 2 | پسر | كاشان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1517 | 654 | منطقه 2 | پسر | خرم آباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1558 | 672 | منطقه 2 | پسر | گلپايگان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1587 | 681 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال اول |
| نظام جدید | 1644 | 712 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1659 | 718 | منطقه 2 | دختر | اهواز | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1755 | 764 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1782 | 779 | منطقه 2 | دختر | بروجن | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1790 | 784 | منطقه 2 | دختر | خرم آباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1800 | 791 | منطقه 2 | پسر | ملاير | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1825 | 801 | منطقه 2 | دختر | سنندج | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1838 | 806 | منطقه 2 | پسر | بادرودكاشان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1864 | 817 | منطقه 2 | دختر | اصفهان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1886 | 828 | منطقه 2 | پسر | اهواز | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1949 | 854 | منطقه 2 | دختر | گلپايگان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1960 | 858 | منطقه 2 | پسر | دزفول | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1969 | 862 | منطقه 2 | پسر | شهركرد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 1972 | 864 | منطقه 2 | دختر | سنندج | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 2056 | 897 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 2056 | 897 | منطقه 2 | پسر | يزد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 2076 | 907 | منطقه 2 | دختر | بهبهان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 2097 | 922 | منطقه 2 | دختر | دزفول | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 2118 | 930 | منطقه 2 | پسر | گلپايگان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 2265 | 1001 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 2288 | 1015 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 4542 | 1997 | منطقه 2 | دختر | قم | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال اول |
| نظام جدید | 5358 | 2385 | منطقه 2 | پسر | خميني شهر | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال اول |
| نظام جدید | 6580 | 2944 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال اول |
| نظام جدید | 6580 | 2944 | منطقه 2 | دختر | آباده | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال اول |
| نظام جدید | 6608 | 2957 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 6724 | 3011 | منطقه 2 | دختر | ساوه | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال اول |
| نظام جدید | 6882 | 3073 | منطقه 2 | دختر | سيرجان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 6927 | 3092 | منطقه 2 | دختر | محلات | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 7360 | 3256 | منطقه 2 | دختر | اردبيل | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 7380 | 3264 | منطقه 2 | پسر | كرج | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 7450 | 3293 | منطقه 2 | دختر | شهريار | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 7478 | 3300 | منطقه 2 | پسر | قزوين | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 8723 | 3830 | منطقه 2 | پسر | زواره اردستان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
| نظام جدید | 10381 | 4560 | منطقه 2 | پسر | آران و بيدگل | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال اول |
| نظام جدید | 11443 | 5020 | منطقه 2 | پسر | نطنز | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 15576 | 6790 | منطقه 2 | پسر | نجف آباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت پزشکي قانوني ميمه |
نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی دانشگاه اصفهان/ منطقه 3

| گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| نظام جدید | 10935 | 2911 | منطقه 3 | دختر | نائين | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 9811 | 2584 | منطقه 3 | پسر | خواف | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 9493 | 2503 | منطقه 3 | پسر | فيروزآباد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 9103 | 2387 | منطقه 3 | پسر | ماكو | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / شهريه پرداز-نيمسال اول |
| نظام جدید | 8224 | 2128 | منطقه 3 | دختر | تيران | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت بيمارستان بهنيا تيران وکرون |
| نظام جدید | 4550 | 1108 | منطقه 3 | پسر | لردگان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 4550 | 1108 | منطقه 3 | دختر | شهركرد | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
| نظام جدید | 4501 | 1088 | منطقه 3 | پسر | لردگان | پزشکی / دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه-نيمسال دوم |
