جدول آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کشور
جهت مشاوره تلفنی در زمینه جدول آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کشور
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
ذهن آگاهانه, بزرگترین وبسایت مشاوره آموزشی، مفتخراست راهنمای جامعی در خصوص رتبه قبولی پزشکی در اختیار شما قرار دهد.
قبولی در رشته پزشکی، یکی از رقابتیترین و دشوارترین چالشهای تحصیلی در ایران به شمار میرود.
داوطلبان این رشته باید با تلاش و پشتکار فراوان، در آزمون سراسری به رتبهای دست پیدا کنند که امکان قبولی در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور را برایشان فراهم سازد.
در این مقاله، به بررسی عوامل موثر بر رتبه قبولی پزشکی، ارائه راهکارهای موثر برای موفقیت در کنکور و معرفی منابع مفید برای مطالعه دروس مختلف میپردازیم.
چند نکته مهم
منبع این مقاله سایت خبرینو می باشد. – آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ها جهت حمایت به سایت شون سری بزنید.
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران ۱۴۰۲-۱۴۰۳
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ساری – مازندران ۱۴۰۳ : آخرین رتبه قبولی سال گذشته و کارنامه و تراز یکی از مهم ترین مسئله کنکور است . داوطلبان میتوانند با مطالعه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ساری – مازندران ۱۴۰۳ از رتبه ها و آمار مورد نیاز مطلع شوند .
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه ۱
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 3864 | 1240 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه ۲
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 15947 | 6948 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت زندان نوشهر |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه ۳
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 7232 | 1844 | منطقه 3 | پسر | تربت جام | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری ۱۴۰۲
امروزه دغدغه اصلی داوطلبان کنکور علوم پزشکی رتبه است که از اهمیت بالایی برخوردار است و رقابت در کنکور پزشکی بسیار بیشتر از سایر رشته ها است و یکی از بهترین دانشگاه های کشور دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری است . در جدول زیر رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری را در اختیار شما گذاشته ایم با توجه به رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری در دوره قبلی کنکور از حدود رتبه لازم برای قبولی مطلع میشوید.
رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری(منطقه ۱ و ۲ و ۳)
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
---|---|---|---|---|---|---|
نظام جدید | 2904 | 933 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3028 | 976 | منطقه 1 | دختر | تبریز | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3037 | 979 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3099 | 1004 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3724 | 1204 | منطقه 1 | پسر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3745 | 1209 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3864 | 1240 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 794 | 334 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 984 | 419 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1035 | 435 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1074 | 449 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1178 | 504 | منطقه 2 | پسر | كیاكلا | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1358 | 584 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1712 | 740 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1774 | 774 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1774 | 774 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1778 | 777 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 1934 | 848 | منطقه 2 | دختر | كاشمر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2036 | 886 | منطقه 2 | دختر | نیشابور | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 2285 | 1012 | منطقه 2 | پسر | بهشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2356 | 1050 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2386 | 1064 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2434 | 1092 | منطقه 2 | پسر | تربت حیدریه | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2463 | 1110 | منطقه 2 | پسر | سنندج | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2603 | 1176 | منطقه 2 | دختر | قوچان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2735 | 1229 | منطقه 2 | دختر | بابل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2798 | 1258 | منطقه 2 | دختر | سلطان آبادسبزوار | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2826 | 1268 | منطقه 2 | پسر | بهشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2840 | 1276 | منطقه 2 | دختر | شهركرد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2949 | 1329 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3179 | 1415 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3348 | 1490 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3385 | 1502 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3400 | 1509 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3454 | 1528 | منطقه 2 | دختر | قوچان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3568 | 1582 | منطقه 2 | پسر | شاهرود | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3666 | 1621 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3761 | 1664 | منطقه 2 | دختر | نیشابور | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3831 | 1700 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 3864 | 1713 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 4115 | 1817 | منطقه 2 | دختر | قوچان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 4122 | 1819 | منطقه 2 | دختر | بابل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 4190 | 1848 | منطقه 2 | پسر | گرگان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6848 | 3060 | منطقه 2 | پسر | نوشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 8838 | 3888 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 9654 | 4241 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 9989 | 4396 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 10919 | 4801 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 11280 | 4953 | منطقه 2 | دختر | بابل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت زندان آمل |
نظام جدید | 11306 | 4965 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 11622 | 5098 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 11622 | 5098 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 12092 | 5277 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 12443 | 5431 | منطقه 2 | پسر | آمل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 12464 | 5441 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 12578 | 5492 | منطقه 2 | پسر | بهشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12594 | 5499 | منطقه 2 | پسر | جویبار | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12669 | 5535 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12785 | 5585 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 12893 | 5629 | منطقه 2 | دختر | نور | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت پزشک قانونی نور |
نظام جدید | 12924 | 5648 | منطقه 2 | پسر | بابل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت سواد کوه |
نظام جدید | 13128 | 5749 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13128 | 5749 | منطقه 2 | دختر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13516 | 5932 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13516 | 5932 | منطقه 2 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13554 | 5952 | منطقه 2 | دختر | آمل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13637 | 5983 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13676 | 6003 | منطقه 2 | دختر | بابل | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13698 | 6015 | منطقه 2 | پسر | قائم شهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 13713 | 6022 | منطقه 2 | دختر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال دوم |
نظام جدید | 14151 | 6195 | منطقه 2 | پسر | بهشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت پزشک قانونی نکا |
نظام جدید | 14536 | 6361 | منطقه 2 | دختر | بهشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت سواد کوه |
نظام جدید | 15947 | 6948 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت زندان نوشهر |
نظام جدید | 1261 | 285 | منطقه 3 | دختر | گنبد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2006 | 450 | منطقه 3 | پسر | مینودشت | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2471 | 541 | منطقه 3 | پسر | گالیكش | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2471 | 541 | منطقه 3 | پسر | نكا | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2656 | 595 | منطقه 3 | دختر | اسفراین | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2683 | 603 | منطقه 3 | دختر | جاجرم | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2886 | 661 | منطقه 3 | پسر | شیروان | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 2934 | 671 | منطقه 3 | پسر | مینودشت | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3109 | 707 | منطقه 3 | دختر | كلاله | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 3568 | 838 | منطقه 3 | دختر | نكا | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4315 | 1029 | منطقه 3 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 4404 | 1059 | منطقه 3 | پسر | زیراب سوادکوه | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
نظام جدید | 5036 | 1231 | منطقه 3 | دختر | شیرگاه | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5074 | 1243 | منطقه 3 | دختر | گنبد | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5243 | 1295 | منطقه 3 | دختر | تنكابن | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 5776 | 1448 | منطقه 3 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 6552 | 1647 | منطقه 3 | پسر | آزادشهر | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم |
نظام جدید | 7143 | 1813 | منطقه 3 | پسر | ساری | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-نیمسال اول |
نظام جدید | 7232 | 1844 | منطقه 3 | پسر | تربت جام | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول |
جهت مشاوره انتخاب رشته و آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری ۱۴۰۳/ کارنامه میتوانید از طریق تلفن ثابت و بدون شماره گیری کد از سراسر کشور با شماره تلفن 9099071613 تماس بگیرید کارشناسان این سامانه از طریق سیستم مشاوره تلفنی راهنما و پاسخگوی شما هستند امکان تماس هر رور از ساعت 8 صبح تا 12 شب فراهم میباشد . |
کارنامه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری 1402
با مطالعه جدول زیر به اهمیت دروس در قبولی رشته پزشکی پی خواهید برد و همچنین برای شما علاوه برکارنامه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری 1403 رتبه کشوری و رتبه در سهمیه و سهمیه در منطقه را فراهم کرده ایم تا با مطالعه این جدول انتخاب درستی داشته باشید. برای شما اطلاعات کارنامه اخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه های 1 و 2 و 3 را اورده ایم و در ادامه به صورت مفصل به رتبه و تراز میپردازیم :
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه ۱
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
3864 | 1240 | منطقه 1 | دختر | تهران | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال دوم | دانلود فایل کارنامه |
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه 2
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
15948 | 6948 | منطقه 2 | پسر | نور | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / محروم-بومی مازندران-محل خدمت زندان نوشهر | دانلود فایل کارنامه |
کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه مازندران – ساری منطقه 3
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
7232 | 1844 | منطقه 3 | پسر | تربت جام | پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه-نیمسال اول | دانلود فایل کارنامه |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بیرجند ۱۴۰۲-۱۴۰۳
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بیرجند ۱۴۰۳|کارنامه منطقه 1
طبق اعلام سازمان سنجش آخرین رتبه قبولی دانشگاه بیرجند سهمیه منطقه 1 به شرح زیر میباشد و توجه داشته باشید که سهمیه هر منطقه فقط با سهمیه همان منطقه قابل مقایسه است برای اطلاع از سهمیه خود میتوانید به کارنامه اولیه کنکور مراجعه کنید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 7220 | 2178 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال دوم | مشاهده کارنامه |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بیرجند ۱۴۰۳|کارنامه منطقه 2
آخرین رتبه قبولی در دانشگاه بیرجند با سهمیه منطقه 2 را در اختیارتان قرار اده ایم و در ادامه مطلب کارنامه آخرین رتبه قبولی دانشگاه بیرجند را هم برای شما داوطلبان گرامی اورده ایم.برای اطلاع از سهمیه خود میتوانید به کارنامه اولیه کنکور مراجعه کنید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 18590 | 8036 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان | مشاهده کارنامه |
آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه بیرجند ۱۴۰۳|کارنامه منطقه 3
در سال گذشته آخرین رتبه قبولی دانشگاه بیرجند با سهمیه منطقه 3 به شرح زیر بوده است. شما داوطلبان گرامی برای اطلاع از سهمیه خود میتوانید به کارنامه اولیه کنکور مراجعه کنید.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی | کارنامه |
نظام جدید | 17936 | 5100 | منطقه 3 | پسر | طبس | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت سربيشه | مشاهده کارنامه |
چگونه تراز قبولی خود را محاسبه کنیم ؟
هرساله تعداد بسیاری داوطلب در کنکور تجربی شرکت میکنند و رشته پزشکی از پر متقاضا ترین رشته نسبت به بقیه رشته ها است داوطلبان کنکور در رشته پزشکی جهت محاسبه تراز خود میتوانند از فرمول زیر استفاده کنند. چنانچه سوالی درباره انتخاب رشته / کارنامه و محاسبه تراز خود داشتید میتوانید با شماره 9099071613 بدون گرفتن پیش شماره از هرجای کشور تماس حاصل فرمایید تا متخصصان ما به سوالات شما پاسخ دهند.
داوطلبان گرامی برای اطلاع از ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می توانند به دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی که سازمان سنجش هرساله منتشر میکند مراجعه نمایند.
در هر صورت تمامی داوطلبان دانشگاه پزشکی بیرجند لازم است که اطلاعاتی درباره حداقل و حداکثر رتبه پذیرفته شدگان را داشته باشند توجه داشته باشید که در انتخاب رشته از بقیه دانشگاه های دولتی و ازاد کشور غافل نشوید ما برای شما کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه پزشکی بیرجند در سال گذشته که سازمان سنجش منتشر کرد در مناطق 1 و 2 و 3 را برای شما اورده ایم. لازم به ذکر است که این امار به صورت تقریبی است.
گروه | رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
نظام جدید | 4920 | 1542 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 5572 | 1699 | منطقه 1 | پسر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 7034 | 2120 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7143 | 2153 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 7220 | 2178 | منطقه 1 | دختر | مشهد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 1181 | 505 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2590 | 1170 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2595 | 1173 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 2679 | 1207 | منطقه 2 | دختر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3074 | 1382 | منطقه 2 | دختر | سربيشه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3209 | 1428 | منطقه 2 | پسر | زاهدان | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 3825 | 1697 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4164 | 1837 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4518 | 1989 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4673 | 2064 | منطقه 2 | پسر | اسلامشهر | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 4673 | 2064 | منطقه 2 | پسر | گناباد | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 5200 | 2308 | منطقه 2 | دختر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 5396 | 2402 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 5431 | 2416 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 5679 | 2536 | منطقه 2 | پسر | دولت آبادتربت حيدريه | پزشكي|دانشگاه علوم پزشكي بيرجند | روزانه-نيمسال اول |
نظام جدید | 5907 | 2629 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي-نيمسال اول |
نظام جدید | 6127 | 2719 | منطقه 2 | پسر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6167 | 2740 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز-نيمسال اول |
نظام جدید | 6512 | 2910 | منطقه 2 | دختر | بيرجند | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال دوم |
نظام جدید | 6658 | 2984 | منطقه 2 | پسر | تربت حيدريه | پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه-نيمسال دوم |
