کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴
جهت مشاوره تلفنی در زمینه کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
تحلیل جامع و تخصصی کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴ (سمپاد) برای پایههای هفتم و دهم. بررسی تراز، درصد و تعداد سوالات لازم برای قبولی در مدارس علامه حلی و فرزانگان.
مقالهای که هماکنون در حال مطالعه آن هستید، محصول تحلیلهای دقیق و پژوهشهای میدانی تیم تولید محتوای تخصصی ما، پس از برگزاری و اعلام نتایج یکی از مهمترین آزمونهای علمی کشور برای نوجوانان است. ما در این نوشتار، با نگاهی عمیق و رویکردی کاملاً تحلیلی، به سراغ کالبدشکافی سندی سرنوشتساز، یعنی کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴، رفتهایم. هدف ما در این محتوای جامع، ارائه یک نقشه راه علمی و شفاف برای شما دانشآموزان بااستعداد و والدین گرامی است تا با درک کامل از ابعاد این آزمون، مسیر ورود به مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) را با آگاهی و استراتژی صحیح طی نمایید.
مقدمه: فراتر از یک کارنامه، در جستجوی الگوی هوشمندی
هر ساله، هزاران دانشآموز نخبه و پرتلاش در سراسر کشور، برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان (تیزهوشان)، در یک رقابت علمی فشرده شرکت میکنند. این آزمون، نه تنها معیاری برای سنجش دانش، بلکه محکی برای ارزیابی هوش، استعداد و توانایی حل مسئله است. پس از روزهای پر از تلاش و شبهای سرشار از استرس، سندی به نام “کارنامه قبولی” منتشر میشود که نتیجه این ماراتن علمی را مشخص میکند. اما آیا این کارنامه، صرفاً یک برگه اعلام نمره است؟ ما در ذهن آگاهانه بر این باوریم که هر کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴، یک کتاب راهنمای ارزشمند و یک نقشه گنج برای داوطلبان سالهای آینده است.
این کارنامهها به ما نشان میدهند که برای عبور از دروازههای مدارس سمپاد، به چه سطحی از تسلط بر مهارتهای تحلیلی و تحصیلی نیاز است. آنها الگوهای موفقیت را در خود نهفته دارند و به ما میآموزند که چگونه یک دانشآموز نخبه، با مدیریت زمان، دقت و سرعت عمل، به سوالات پاسخ میدهد.
در این مقاله، ما قصد نداریم صرفاً آمار و ارقام را بازگو کنیم؛ بلکه میخواهیم به شما نشان دهیم که چگونه با تحلیل دقیق این کارنامهها، میتوانید یک برنامه راهبردی برای فرزند خود تدوین کنید، نقاط قوت او را تقویت کرده و نقاط ضعفش را به فرصت تبدیل نمایید. با ما همراه باشید تا با هم، از این کارنامهها به عنوان ابزاری قدرتمند برای مهندسی موفقیت در آزمون تیزهوشان سال آینده بهره بگیریم.

کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴: بیش از یک نمره، یک نقشه راه
یک کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴، سندی چندبعدی است که عملکرد دانشآموز را از زوایای مختلف به تصویر میکشد. درک صحیح از اجزای این کارنامه، اولین و مهمترین گام برای برنامهریزی جهت کسب موفقیت در آزمونهای آتی است. این کارنامه صرفاً نمیگوید که دانشآموز “قبول” یا “مردود” شده است؛ بلکه به ما نشان میدهد که او در مقایسه با هزاران رقیب دیگر و با در نظر گرفتن سختی سوالات، در چه جایگاهی قرار گرفته است. این سند، یک ابزار تشخیصی فوقالعاده است که به والدین و مشاوران کمک میکند تا استعدادها و چالشهای دانشآموز را به درستی شناسایی کنند.
اجزای اصلی یک کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴ معمولاً شامل موارد زیر است:
- تعداد سوالات صحیح، غلط و نزده: این اولین و ملموسترین لایه اطلاعاتی است که عملکرد خام دانشآموز را در هر بخش از آزمون نشان میدهد.
- نمره تراز: این، مهمترین و علمیترین عدد در کارنامه است. تراز، بر خلاف نمره خام، عملکرد دانشآموز را نسبت به سایر شرکتکنندگان و با توجه به سطح دشواری هر سوال، استانداردسازی میکند. دو دانشآموز با تعداد سوالات صحیح یکسان، ممکن است به دلیل پاسخ به سوالات متفاوت (یکی آسان و دیگری دشوار)، ترازهای کاملاً متفاوتی کسب کنند. قبولی یا عدم قبولی، در نهایت بر اساس همین نمره تراز مشخص میشود.
- آخرین تراز قبولی در مدرسه انتخابی: این عدد به شما نشان میدهد که آخرین فرد پذیرفته شده در مدرسهای که شما به عنوان اولویت اول انتخاب کردهاید، چه ترازی داشته است. مقایسه تراز فرزند شما با این عدد، به روشنی نشان میدهد که چقدر با مرز قبولی فاصله داشته است.
تحلیل یک کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴ به ما کمک میکند تا از اهداف کلی مانند “قبولی در تیزهوشان” به اهداف کمی و مشخص مانند “رسیدن به تراز ۴۵۰۰۰ و پاسخ صحیح به حداقل ۷۰ سوال” برسیم. این تغییر دیدگاه، تفاوت میان یک آرزو و یک برنامه عملیاتی است.
ساختار آزمون تیزهوشان: دو آزمون، دو دنیای متفاوت
یکی از بزرگترین اشتباهاتی که والدین و دانشآموزان مرتکب میشوند، عدم شناخت کافی از تفاوتهای بنیادین میان آزمون ورودی پایه هفتم و آزمون ورودی پایه دهم است. این دو آزمون، اهداف و ساختارهای کاملاً متفاوتی را دنبال میکنند و به طبع، نیازمند استراتژیهای آمادگی متفاوتی نیز هستند.
آزمون ورودی پایه هفتم: سنجش هوش و استعداد تحلیلی محض
این نکته را باید با حروف درشت نوشت: آزمون تیزهوشان ششم به هفتم، به هیچ وجه از کتابهای درسی سوال طرح نمیکند! این آزمون، یک آزمون “هوشسنج” است و نه “دانشسنج”. هدف آن، شناسایی دانشآموزانی است که از تواناییهای ذهنی برتر در زمینههای زیر برخوردارند:
- استعداد کلامی: درک مطلب، تحلیل متون، روابط میان کلمات و…
- استعداد غیرکلامی و تصویری: تحلیل الگوهای تصویری، استدلال منطقی فضایی، چرخش و تجسم سهبعدی و…
- استعداد ریاضی و منطقی: حل مسائل منطقی، تحلیل الگوهای عددی و استدلال کمی.
- سرعت و دقت: توانایی پاسخگویی به تعداد زیادی سوال در یک زمان محدود.
بنابراین، وادار کردن دانشآموز پایه ششم به حفظ کردن کتابهای درسی برای این آزمون، یک استراتژی کاملاً اشتباه و بیفایده است. مسیر موفقیت در این آزمون، از طریق تقویت مهارتهای حل مسئله، پرورش هوش سیال و تمرین با نمونه سوالات استاندارد هوش میگذرد. یک کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴ در پایه هفتم، نشاندهنده هوش تحلیلی بالای دانشآموز است.

آزمون ورودی پایه دهم: ترکیبی از هوش و دانش تحصیلی
آزمون ورودی پایه دهم، ساختاری دوگانه و جامعتر دارد. این آزمون از دو دفترچه مجزا تشکیل شده است:
- دفترچه شماره ۱ (استعداد تحلیلی): این دفترچه، دقیقاً مشابه آزمون ورودی پایه هفتم، به سنجش هوش و استعداد تحلیلی دانشآموز میپردازد و سوالات آن خارج از چارچوب کتب درسی است. این بخش معمولاً ۵۰٪ از نمره کل آزمون را تشکیل میدهد.
- دفترچه شماره ۲ (استعداد تحصیلی): این دفترچه، دانش تحصیلی و تسلط دانشآموز بر مفاهیم کتابهای درسی پایه نهم را مورد ارزیابی قرار میدهد. سوالات این بخش از دروسی مانند ریاضیات، علوم تجربی، فارسی، مطالعات اجتماعی و قرآن و معارف اسلامی طرح میشود. این بخش نیز ۵۰٪ دیگر نمره کل را به خود اختصاص میدهد.
یک کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴ در پایه دهم، نشاندهنده دانشآموزی است که نه تنها از هوش تحلیلی بالایی برخوردار است، بلکه در دروس تحصیلی خود نیز بسیار عمیق و مسلط است. موفقیت در این آزمون، نیازمند یک برنامه مطالعاتی متوازن است که هر دو جنبه را پوشش دهد.
کالبدشکافی کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان پایه هفتم ۱۴۰۴
همانطور که گفتیم، آزمون پایه هفتم یک آزمون هوش است. بنابراین، تحلیل کارنامه آن نیز باید با این دیدگاه صورت گیرد. در این کارنامهها، به جای “درصد”، معمولاً با مفاهیمی مانند “تعداد پاسخهای صحیح” و “نمره تراز” روبرو هستیم.
تفسیر تراز و تعداد پاسخهای صحیح در آزمون هوش
- تراز: در آزمون تیزهوشان، تراز معمولاً یک عدد بزرگ (مثلاً در بازه ۱۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰) است. این عدد نشان میدهد که عملکرد دانشآموز در مقایسه با کل شرکتکنندگان چگونه بوده است. هرچه تراز بالاتر باشد، جایگاه دانشآموز بهتر است. تراز، سختی سوالات را در نظر میگیرد؛ یعنی پاسخ صحیح به یک سوال دشوار که افراد کمتری به آن پاسخ دادهاند، تراز بیشتری نسبت به پاسخ صحیح به یک سوال آسان دارد.
- تعداد پاسخهای صحیح: اگرچه تراز معیار نهایی است، اما داشتن یک دید کلی از تعداد سوالات لازم برای قبولی، میتواند یک هدف ملموس برای دانشآموزان ایجاد کند. آزمون معمولاً شامل دو دفترچه با مجموعاً ۱۲۰ سوال است. قبولی در مدارس برتر، نیازمند پاسخگویی صحیح به تعداد بالایی از این سوالات است.
مثال تحلیلی: فرض کنید دانشآموزی در آزمون شرکت کرده و به ۷۰ سوال پاسخ صحیح، ۲۰ سوال پاسخ غلط (با در نظر گرفتن نمره منفی) و ۳۰ سوال نزده داشته است. این عملکرد ممکن است منجر به کسب تراز ۴۸۰۰۰ شود. حالا باید دید که آیا این تراز برای قبولی در مدرسه مورد نظر کافی است یا خیر. یک کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴ به ما نشان میدهد که برای مدارس برتر، ترازهایی حتی بالاتر از این نیز مورد نیاز است.
جدول تحلیل عملکرد قبولی در مدارس برتر (پایه هفتم)

جدول زیر، یک نمای کلی و تقریبی از عملکرد لازم برای قبولی در برخی مدارس تیزهوشان برتر پسرانه و دخترانه تهران (پایه هفتم) را نشان میدهد. این اعداد بر اساس تحلیل نتایج سالهای گذشته است و میتواند در سال جاری دستخوش تغییر شود.
جدول ۱: تحلیل تقریبی قبولی تیزهوشان پایه هفتم در مدارس برتر تهران (۱۴۰۴)
| نام مدرسه (نمونه) | جنسیت | آخرین تراز قبولی (تقریبی) | تعداد پاسخ صحیح لازم (از ۱۲۰ سوال) |
| علامه حلی ۱ | پسر | ۵۰۰۰۰ | ۸۵ – ۹۵ |
| فرزانگان ۱ | دختر | ۵۱۰۰۰ | ۸۸ – ۹۸ |
| علامه حلی ۵ | پسر | ۴۸۰۰۰ | ۸۰ – ۹۰ |
| فرزانگان ۵ | دختر | ۴۹۰۰۰ | ۸۲ – ۹۲ |
| علامه حلی ۲ | پسر | ۴۷۰۰۰ | ۷۸ – ۸۸ |
| فرزانگان ۲ | دختر | ۴۷۵۰۰ | ۷۹ – ۸۹ |
تحلیل جدول:
- رقابت شدید در مدارس برند: همانطور که مشاهده میشود، قبولی در مدارس “برند” مانند علامه حلی ۱ و فرزانگان ۱، نیازمند یک عملکرد تقریباً بینقص و کسب ترازهای بسیار بالاست.
- اهمیت هر یک سوال: فاصله تراز بین مدارس مختلف، گاهی معادل پاسخ صحیح به چند سوال بیشتر است. این نشان میدهد که در این آزمون سرعتی، هر ثانیه و هر سوال چقدر سرنوشتساز است.
- هدفگذاری: این جدول به دانشآموز و والدین کمک میکند تا یک هدف مشخص برای خود تعیین کنند. به عنوان مثال، داوطلب ورود به فرزانگان ۵، باید برنامه خود را بر اساس پاسخگویی صحیح به حداقل ۸۵ سوال تنظیم کند.
تحلیل عمیق کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان پایه دهم ۱۴۰۴
تحلیل کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴ برای پایه دهم، به دلیل ساختار دوگانه آزمون، کمی پیچیدهتر است. در اینجا، باید عملکرد دانشآموز را در دو حیطه “استعداد تحلیلی” و “استعداد تحصیلی” به طور همزمان بررسی کنیم.
اهمیت توازن بین دفترچه استعداد تحلیلی و تحصیلی
یکی از نکات کلیدی در این آزمون، “توازن” است. هر دو دفترچه ضریب یکسانی (۵۰٪) دارند. این بدان معناست که:
- کسب نمره بسیار بالا در دفترچه استعداد تحصیلی (دروس مدرسه) نمیتواند عملکرد بسیار ضعیف در دفترچه استعداد تحلیلی (هوش) را جبران کند.
- بالعکس، داشتن هوش تحلیلی بالا به تنهایی کافی نیست و دانشآموز باید تسلط کاملی بر مفاهیم درسی پایه نهم داشته باشد.
موفقترین دانشآموزان، کسانی هستند که در هر دو دفترچه، عملکردی قوی و متوازن از خود به نمایش میگذارند. یک کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴ موفق، کارنامهای است که در هر دو بخش، نمرات بالایی را ثبت کرده باشد.


جدول نمونه درصدهای قبولی در مدارس برتر (پایه دهم)
در این آزمون، معمولاً عملکرد در دفترچه استعداد تحصیلی به صورت “درصد” و در دفترچه استعداد تحلیلی به صورت “تعداد پاسخ صحیح” یا “تراز” گزارش میشود. جدول زیر، یک نمای کلی و تقریبی از عملکرد لازم برای قبولی در مدارس برتر تهران (پایه دهم) ارائه میدهد.
جدول ۲: تحلیل تقریبی قبولی تیزهوشان پایه دهم در مدارس برتر تهران (۱۴۰۴)
| نام مدرسه (نمونه) | آخرین تراز قبولی (تقریبی) | تعداد پاسخ صحیح (تحلیلی – از ۶۰ سوال) | میانگین درصد (تحصیلی) |
| علامه حلی ۱ | ۵۲۰۰۰ | ۴۵ – ۵۰ | بالای ۸۵٪ |
| فرزانگان ۱ | ۵۳۰۰۰ | ۴۸ – ۵۲ | بالای ۸۸٪ |
| علامه حلی ۳ | ۵۰۰۰۰ | ۴۲ – ۴۸ | بالای ۸۰٪ |
| فرزانگان ۲ | ۵۰۵۰۰ | ۴۳ – ۴۹ | بالای ۸۲٪ |
تحلیل جدول:
- نیاز به عملکرد جامع: این جدول به وضوح نشان میدهد که برای قبولی، دانشآموز باید هم در بخش هوش (مثلاً پاسخ صحیح به بیش از ۴۵ سوال از ۶۰ سوال) و هم در بخش درسی (کسب میانگین درصد بالای ۸۰٪ در دروس ریاضی، علوم، فارسی و…) بسیار قوی باشد.
- اهمیت دروس کلیدی تحصیلی: در بخش تحصیلی، دروس ریاضی و علوم به دلیل ضرایب بالاتر، اهمیت بیشتری دارند. کسب درصد بالای ۹۰ در این دو درس، میتواند تأثیر شگرفی بر تراز نهایی داشته باشد.
- استراتژی دوگانه: این تحلیل به ما میگوید که برنامه آمادگی برای آزمون پایه دهم، باید یک استراتژی دوگانه داشته باشد: بخشی از زمان باید به تقویت مهارتهای هوش تحلیلی از طریق کتب و آزمونهای استاندارد اختصاص یابد و بخش دیگر باید صرف مرور عمیق و تستزنی از کتابهای درسی پایه نهم شود. مطالعه یک کارنامه قبولی مدارس تیزهوشان سال ۱۴۰۴ به دانشآموزان کمک میکند تا این توازن را در برنامه خود ایجاد کنند.
کف قبولی تیزهوشان سایر استان ها نهم
| استان | شهر | نام مدرسه | رشته | کف قبولی | جنسیت |
| تهران | تهران | فرزانگان(سمپاد) | علوم تجربی | ۳۱۲۴۲ | دختر |
| تهران | تهران | فرزانگان۴ | علوم تجربی | ۳۱۰۵۵ | دختر |
| تهران | تهران | فرزاگان۲ | علوم تجربی | ۲۷۷۰۲ | دختر |
| تهران | تهران | فرزانگان۶ | علوم تجربی | ۲۶۷۳۷ | دختر |
| تهران | تهران | فرزانگان۵ | علوم تجربی | ۲۶۶۷۲ | دختر |
| تهران | تهران | مکتب الاحرار | ریاضی فیزیک | ۴۲۰۵۲ | دختر |
| تهران | تهران | فرزانگان(سمپاد) | ریاضی فیزیک | ۳۶۳۸۰ | دختر |
| تهران | تهران | فرزانگان۶ | ریاضی فیزیک | ۲۵۲۷۹ | دختر |
| تهران | اسلامشهر | فرزانگان | ریاضی فیزیک | ۱۹۰۹۴ | دختر |
| تهران | تهران | علامه حلی(سمپاد) | ریاضی فیزیک | ۳۶۱۹۳ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی(سمپاد) | علوم تجربی | ۳۴۵۰۸ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی۴ | ریاضی فیزیک | ۳۱۴۳۰ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی۵ | ریاضی فیزیک | ۳۱۴۰۰ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی۱۰ | ریاضی فیزیک | ۳۰۳۲۶ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی۴ | علوم تجربی | ۲۹۳۹۶ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی۲ | ریاضی فیزیک | ۲۸۰۸۲ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی۸ | ریاضی فیزیک | ۲۷۴۶۲ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی۷ | ریاضی فیزیک | ۲۷۴۱۴ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی۵ | علوم تجربی | ۲۷۳۷۵ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی۱۰ | علوم تجربی | ۲۷۳۲۷ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی۳ | علوم تجربی | ۲۵۴۴۵ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی۲ | علوم تجربی | ۲۵۴۱۰ | پسر |
| تهران | اسلامشهر | تیزهوشان جائی | ریاضی فیزیک | ۲۵۱۴۴ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی۸ | علوم تجربی | ۲۴۸۰۴ | پسر |
| تهران | تهران | علامه حلی۷ | علوم تجربی | ۲۴۶۹۰ | پسر |
| تهران | اسلامشهر | شهید رجایی | علوم تجربی | ۲۴۵۶۳ | پسر |
| تهران | پاکدشت | سید رضی | علوم تجربی | ۱۳۵۸۵ | پسر |
| آذربایجان غربی | بوکان | فرهیختگان۲ | علوم تجربی | ۱۵۶۴۱ | پسر |
| آذربایجان غربی | خوی | فرزانگان | علوم تجربی | ۲۵۷۲۵ | دختر |
| آذربایجان غربی | مهاباد | شهید بهشتی | علوم تجربی | ۱۳۸۹۰ | پسر |
| آذربایجان شرقی | بناب | فرزانگان(استعداد های درخشان) | علوم تجربی | ۲۶۷۷۲ | دختر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | فرزانگان(سمپاد) | علوم تجربی | ۳۳۲۹۰ | دختر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | فرزانگان ناحیه۱ | علوم تجربی | ۳۲۱۲۴ | دختر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | فرزانگان ناحیه۳ | علوم تجربی | ۳۰۹۳۲ | دختر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | فرزانگان۲ | علوم تجربی | ۳۰۰۷۲ | دختر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | فرزانگان ناحیه۵ | علوم تجربی | ۲۹۵۵۷ | دختر |
| آذربایجان شرقی | میانه | فرزانگان | علوم تجربی | ۲۱۴۰۷ | دختر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | استاد شهریار | علوم تجربی | ۴۴۶۱۳ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | شهید مدنی(سمپاد) | علوم تجربی | ۳۷۱۷۰ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | علامه طباطبایی | علوم تجربی | ۳۳۹۹۷ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | علامه امینی | علوم تجربی | ۳۲۱۴۶ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | علامه جعفری | علوم تجربی | ۳۱۴۳۴ | پسر |
| آذربایجان شرقی | مراغه | شهید بهشتی(تیزهوشان) | علوم تجربی | ۲۸۴۱۸ | پسر |
| آذربایجان شرقی | اهر | علامه حلی | علوم تجربی | ۲۲۴۱۱ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | شهید مدنی(سمپاد) | ریاضی فیزیک | ۳۲۶۷۹ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | علامه طباطبایی | ریاضی فیزیک | ۳۰۵۷۹ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | علامه امینی | ریاضی فیزیک | ۲۸۲۷۴ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | استاد شهریار | ریاضی فیزیک | ۲۵۴۹۳ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | علامه جعفری | ریاضی فیزیک | ۲۵۲۴۹ | پسر |
| آذربایجان شرقی | ملکان | شهید نظیری | ادبیات و علوم انسانی | ۳۷۰۸۳ | پسر |
| اردبیل | پارس آباد | شهید بهشتی | علوم تجربی | ۲۱۳۹۴ | پسر |
| اردبیل | خلخال | فرزانگان | علوم تجربی | ۱۵۵۵۸ | دختر |
| اردبیل | خلخال | شهید بهشتی | علوم تجربی | ۱۳۸۲۹ | پسر |
| اصفهان | اصفهان | فرزانگان امین اصفهان | علوم تجربی | ۳۳۵۲۵ | دختر |
| اصفهان | اصفهان | نادریان_فرزانگان امین۳ | علوم تجربی | ۳۰۵۱۸ | دختر |
| اصفهان | اصفهان | نژاد ستاری(فرزانگان امین) | علوم تجربی | ۲۵۰۲۶ | دختر |
| اصفهان | خمینی شهر | فرزانگان امین | علوم تجربی | ۱۹۴۳۴ | دختر |
| اصفهان | اصفهان | فرزانگان امین اصفهان (سمپاد) | ریاضی فیزیک | ۲۴۹۲۶ | دختر |
| اصفهان | اصفهان | نادریان_فرزانگان امین۳ | ریاضی فیزیک | ۲۲۳۱۱ | دختر |
| اصفهان | اصفهان | شهید اژه ای اصفهان(سمپاد) | علوم تجربی | ۳۵۹۲۲ | پسر |
| اصفهان | اصفهان | شهید اژه ای | علوم تجربی | ۲۶۴۷۵ | پسر |
| اصفهان | اصفهان | صارمیه(شهید اژه ای) | علوم تجربی | ۲۵۰۴۴ | پسر |
| اصفهان | اصفهان | شهید اژه ای اصفهان(سمپاد) | ریاضی فیزیک | ۳۲۲۱۶ | پسر |
| اصفهان | کاشان | شهید بهشتی(سمپاد) | ریاضی فیزیک | ۲۴۴۲۴ | پسر |
| البرز | کرج | فرزانگان۳ | علوم تجربی | ۲۸۹۵۹ | دختر |
| البرز | کرج | فرزانگان۱ | علوم تجربی | ۲۶۷۵۵ | دختر |
| البرز | کرج | فرزانگان۴ | علوم تجربی | ۲۵۷۹۰ | دختر |
| البرز | کرج | فرزانگان۲ | علوم تجربی | ۲۳۵۷۷ | دختر |
| البرز | ساوجبلاغ | فرزانگان۵ | علوم تجربی | ۲۱۱۱۵ | دختر |
| البرز | کرج | فرزانگان۳ | ریاضی فیزیک | ۲۶۵۵۴ | دختر |
| البرز | کرج | شهید سلطانی۳ | علوم تجربی | ۲۹۵۲۷ | پسر |
| البرز | کرج | شهید سلطانی۱ | علوم تجربی | ۲۵۷۵۵ | پسر |
| البرز | کرج | شهید سلطانی۴ | علوم تجربی | ۲۴۷۴۲ | پسر |
| البرز | کرج | شهید سلطانی۳ | ریاضی فیزیک | ۲۹۶۴۹ | پسر |
| البرز | کرج | شهید سلطانی۱ | ریاضی فیزیک | ۲۶۱۳۵ | پسر |
| البرز | کرج | محمدامین۲ | ریاضی فیزیک | ۲۱۱۰۲ | پسر |
| ایلام | ایلام | فرزانگان۲ | علوم تجربی | ۲۴۰۸۳ | دختر |
| ایلام | ایلام | شهید بهشتی(ایلام) | علوم تجربی | ۲۴۵۲۴ | پسر |
| بوشهر | بوشهر | شهید بهشتی | علوم تجربی | ۲۲۱۹۷ | پسر |
| بوشهر | بوشهر | شهید بهشتی | ریاضی فیزیک | ۲۳۵۷۷ | پسر |
| بوشهر | بوشهر | فرزانگان(بوشهر) | علوم تجربی | ۲۸۰۳۴ | دختر |
| بوشهر | دشتستان | فرزانگان | علوم تجربی | ۱۸۵۳۵ | دختر |
| بوشهر | کنگان | فرزانگان | علوم تجربی | ۱۱۹۹۶ | دختر |
| چهارمحال و بختیاری | بروجن | شهید بهشتی | ریاضی فیزیک | ۱۳۴۶۷ | پسر |
| چهارمحال و بختیاری | بروجن | شهید بهشتی | علوم تجربی | ۱۸۶۱۸ | پسر |
| چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | شهید بهشتی | علوم تجربی | ۳۰۵۶۶ | پسر |
| چهارمحال و بختیاری | بروجن | فرزانگان | علوم تجربی | ۲۵۶۷۲ | دختر |
| چهارمحال و بختیاری | بروجن | فرزانگان | ادبیات و علوم انسانی | ۱۶۷۶۷ | دختر |
| خراسان جنوبی | طبس | فرزانگان شهدای سایپا | علوم تجربی | ۲۴۷۳۸ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | فرزانگان(مشهد) | علوم تجربی | ۳۷۰۲۲ | دختر |
| خراسان رضوی | نیشابور | فرزانگان(نیشابور) | علوم تجربی | ۳۲۹۶۷ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | فرزانگان۵(فاتح) | علوم تجربی | ۳۲۶۷۴ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | فرزانگان۳ | علوم تجربی | ۲۹۶۴۹ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | فرزانگان۲ | علوم تجربی | ۲۸۵۲۷ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | شهید هاشمی نژاد | علوم تجربی | ۳۸۰۷۴ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | شهید هاشمی نژاد(مشهد) | علوم تجربی | ۳۸۰۷۴ | پسر |
| خراسان رضوی | تربت حیدریه | شهید بهشتی | علوم تجربی | ۳۳۴۲۵ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | شهید هاشمی نژاد۳ | علوم تجربی | ۳۲۱۴۲ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | شهید هاشمی نژاد۳(حاج علی دقهان) | علوم تجربی | ۳۲۱۴۲ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | هاشمی نژاد۳(حاج علی دهقان) | علوم تجربی | ۳۲۱۴۲ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | شهید هاشمی نژاد(۲) | علوم تجربی | ۳۱۳۵۱ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | حاج جعفر برزگر | علوم تجربی | ۲۹۴۰۵ | پسر |
| خراسان رضوی | سبزوار | مرکز آموزشی شهید بهشتی | علوم تجربی | ۲۶۵۵۴ | پسر |
| خراسان رضوی | قوچان | شهید بهشتی | علوم تجربی | ۲۶۳۷۱ | پسر |
| خراسان رضوی | نیشابور | شهید بهشتی(نیشابور) | ریاضی فیزیک | ۲۴۲۸۰ | پسر |
| خراسان رضوی | سبزوار | مرکز آموزشی شهید بهشتی | ریاضی فیزیک | ۲۱۸۲۶ | پسر |
| خراسان رضوی | کاشمر | شهید بهشتی | ریاضی فیزیک | ۱۸۸۷۱ | پسر |
| خراسان رضوی | سبزوار | مرکز آموزشی شهید بهشتی | ادبیات و علوم انسانی | ۱۵۶۹۸ | پسر |
| خراسان شمالی | بجنورد | فرزانگان تیزهوشان | علوم تجربی | ۲۵۹۸۷ | دختر |
| خوزستان | اهواز | فرزانگان ناحیه۴ | علوم تجربی | ۳۰۳۳۹ | دختر |
| خوزستان | اهواز | فرزانگان۴ | علوم تجربی | ۲۷۶۷۶ | دختر |
| خوزستان | اهواز | فرزانگان ناحیه۱ | علوم تجربی | ۲۲۷۹۶ | دختر |
| خوزستان | اهواز | فرزانگان۳ | علوم تجربی | ۲۲۷۳۹ | دختر |
| خوزستان | دزفول | فرزانگان(جدید و فعلی) | علوم تجربی | ۲۱۷۷۰ | دختر |
| خوزستان | بهبهان | طلایه داران | ریاضی فیزیک | ۱۶۴۲۲ | دختر |
| خوزستان | اهواز | شهید بهشتی | علوم تجربی | ۳۵۲۳۲ | پسر |
| خوزستان | بهبهان | طلایه داران | علوم تجربی | ۲۳۵۷۳ | پسر |
| خوزستان | اهواز | شهید بهشتی۲ | علوم تجربی | ۲۳۳۱۱ | پسر |
| خوزستان | اهواز | طلایه داران | علوم تجربی | ۲۲۶۹۹ | پسر |
