تراز ۷۰۰۰ کنکور تجربی نی نی سایت
جهت مشاوره تلفنی در زمینه تراز ۷۰۰۰ کنکور تجربی نی نی سایت
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
به دنبال تحلیل جامع و تخصصی تراز ۷۰۰۰ کنکور تجربی نی نی سایت هستید؟ در این مقاله، ما به عنوان دو متخصص، به شما نشان میدهیم با این تراز چه رشتهها و دانشگاههایی در مناطق سهگانه و سهمیه ایثارگران قابل دستیابی هستند و مسیر رسیدن به آن را به طور کامل تشریح میکنیم.
مقالهای که پیش روی شما قرار دارد، در واحد تولید محتوای تخصصی ذهن آگاهانه و با هدف ارائه یک راهنمای کامل و مبتنی بر داده برای داوطلبان کنکور علوم تجربی و والدین گرامی ایشان تدوین شده است. ما به عنوان دو مشاور با سابقه در زمینه کنکور سراسری، بر آن شدیم تا با بررسی دقیق یکی از پرتکرارترین پرسشها در فضاهای مجازی و انجمنهای گفتگو، یعنی تراز ۷۰۰۰ کنکور تجربی نی نی سایت، به تمامی ابهامات شما پاسخی درخور و علمی ارائه دهیم. هدف ما در این نوشتار، فراتر از ارائه چند جدول و عدد، ایجاد یک دیدگاه استراتژیک برای شما عزیزان است تا بتوانید با آگاهی کامل، بهترین مسیر را برای آینده تحصیلی خود یا فرزندانتان ترسیم نمایید.
تراز ۷۰۰۰ کنکور تجربی نی نی سایت به چه معناست؟
قبل از هرگونه تحلیل و بررسی رشتهها و دانشگاههای در دسترس، لازم است که درک مشترک و دقیقی از مفهوم “تراز” و جایگاه عدد ۷۰۰۰ در مقیاس سنجش علمی داوطلبان کنکور تجربی پیدا کنیم. بسیاری از داوطلبان و والدین، تراز را با رتبه اشتباه میگیرند و این سرآغاز بسیاری از تحلیلهای نادرست و تصمیمگیریهای شتابزده است. ما در این بخش، این مفهوم را به صورت کامل برای شما کالبدشکافی میکنیم.
مفهوم تراز و تفاوت بنیادین آن با رتبه
در سیستم سنجش کنکور سراسری ایران، دو معیار اصلی برای مقایسه عملکرد داوطلبان وجود دارد: رتبه و تراز (نمره کل). رتبه، جایگاه شما را در میان تمام شرکتکنندگان یک زیرگروه یا سهمیه مشخص میکند. برای مثال، رتبه ۲۰۰ منطقه ۲ به این معناست که ۱۹۹ نفر در آن منطقه عملکردی بهتر از شما داشتهاند. اما آیا این معیار به تنهایی کافی است؟ پاسخ منفی است. چرا که سطح دشواری سوالات در هر سال و در هر درس متفاوت است.
اینجاست که مفهوم “تراز” به عنوان یک مقیاس علمی و استاندارد شده وارد میدان میشود. تراز، برخلاف رتبه که یک معیار نسبی ترتیبی است، یک معیار نسبی فاصلهای به شمار میرود. تراز نشان میدهد که عملکرد شما در مقایسه با میانگین عملکرد کل جامعه آماری شرکتکنندگان چگونه بوده است. فرمول محاسبه تراز پیچیده است و به عواملی همچون میانگین نمرات خام داوطلبان در هر درس، انحراف معیار نمرات و ضریب هر درس بستگی دارد. به زبان سادهتر، اگر شما به یک سوال بسیار دشوار که اکثر داوطلبان به آن پاسخ نداده یا پاسخ غلط دادهاند، پاسخ صحیح بدهید، تراز بسیار بیشتری نسبت به پاسخ صحیح به یک سوال آسان کسب خواهید کرد.
بنابراین، تراز ۷۰۰۰ کنکور تجربی نی نی سایت یک عدد ثابت و بیانگر سطح علمی مشخصی است. این تراز به ما میگوید که داوطلب توانسته است به سطحی از تسلط بر دروس دست یابد که او را از بخش بزرگی از جامعه آماری کنکور متمایز میکند. این تراز نشان دهنده آن است که شما در اکثر دروس، عملکردی بالاتر از میانگین داشتهاید و توانستهاید به سوالات مفهومی و دشوارتر نیز پاسخ دهید. تراز برخلاف رتبه، کمتر تحت تاثیر تعداد شرکتکنندگان قرار میگیرد و معیار پایدارتری برای سنجش تواناییهای علمی است.
نکته کلیدی: تمرکز اصلی شما در آزمونهای آزمایشی و تحلیل عملکردتان باید بر روی “تراز” باشد، نه رتبه. افزایش تراز به معنای افزایش سطح علمی واقعی شماست که به طور طبیعی به کسب رتبه بهتر در آزمون نهایی منجر خواهد شد.

دانش آموزان تراز 7000
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| ۲۳۶۶۳ | ۶۵۰۴ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه |
| ۲۳۶۹۲ | ۶۵۱۰ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه |
| ۲۳۷۲۶ | ۶۵۱۷ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | روزانه |
| ۲۳۷۵۳ | ۶۵۲۲ | منطقه ۱ | دختر | شیراز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | شهریه پرداز |
| ۲۳۹۶۲ | ۶۵۷۴ | منطقه ۱ | دختر | تهران | مامایی|دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه |
| ۲۴۰۶۱ | ۶۶۰۵ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه زابل | روزانه |
| ۲۴۰۸۵ | ۶۶۱۱ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | زیست شناسی جانوری|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
| ۲۴۱۱۲ | ۶۶۱۷ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدهاشمی نژادمشهد | فرهنگیان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت تبادکان |
| ۲۴۱۶۵ | ۶۶۲۹ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت تبریز ناحیه ۱ |
| ۲۴۲۰۶ | ۶۶۳۶ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت تبریز ناحیه ۱ |
| ۲۴۲۳۲ | ۶۶۴۲ | منطقه ۱ | دختر | تهران | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
| ۲۴۲۳۲ | ۶۶۴۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه |
| ۲۴۲۷۲ | ۶۶۵۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه زابل | روزانه |
| ۲۴۳۵۸ | ۶۶۸۰ | منطقه ۱ | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه شاهد-تهران | شهریه پرداز |
| ۲۴۴۰۵ | ۶۶۹۳ | منطقه ۱ | دختر | تهران | زیست شناسی جانوری|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | روزانه |
| ۲۴۴۳۲ | ۶۷۰۳ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه |
| ۲۴۴۳۲ | ۶۷۰۳ | منطقه ۱ | پسر | تهران | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
| ۲۴۵۳۰ | ۶۷۲۶ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | شهریه پرداز |
| ۲۴۵۷۳ | ۶۷۳۵ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مدیریت صنعتی|دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب | پیام نور |
| ۲۴۵۷۳ | ۶۷۳۵ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه-نیمسال اول |
| ۲۴۶۴۳ | ۶۷۵۲ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | علوم ورزشی|دانشگاه تهران | روزانه |
| ۲۴۷۸۲ | ۶۷۷۹ | منطقه ۱ | دختر | تهران | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج | شهریه پرداز |
| ۲۴۸۳۷ | ۶۷۹۴ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه-نیمسال اول |
| ۲۴۸۶۸ | ۶۸۰۱ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه امینی تبریز | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت تبریز ناحیه ۱ |
| ۲۴۹۱۹ | ۶۸۱۲ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانه-نیمسال دوم |
| ۲۴۹۱۹ | ۶۸۱۲ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
| ۲۴۹۱۹ | ۶۸۱۲ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
| ۲۴۹۴۵ | ۶۸۱۹ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه ارتش |
| ۲۴۹۴۵ | ۶۸۱۹ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
| ۲۴۹۷۱ | ۶۸۲۵ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی فسا | روزانه |
| ۲۵۰۷۰ | ۶۸۴۸ | منطقه ۱ | پسر | تهران | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحدسنندج | دانشگاه ازاد |
| ۲۵۰۷۰ | ۶۸۴۸ | منطقه ۱ | دختر | تهران | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد |
| ۲۵۱۴۷ | ۶۸۶۵ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | علوم تغذیه|دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه |
| ۲۵۱۹۰ | ۶۸۷۷ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | علوم تغذیه|دانشکده علوم پزشکی مراغه | روزانه |
| ۲۵۱۹۰ | ۶۸۷۷ | منطقه ۱ | دختر | فلاورجان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
| ۲۵۲۱۴ | ۶۸۸۴ | منطقه ۱ | دختر | شیراز | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه |
| ۲۵۳۰۹ | ۶۸۹۷ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحدکازرون | دانشگاه ازاد |
| ۲۵۴۳۱ | ۶۹۳۳ | منطقه ۱ | دختر | تهران | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحدشبستر | دانشگاه ازاد |
| ۲۵۴۹۱ | ۶۹۴۶ | منطقه ۱ | دختر | تهران | مامایی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه |
| ۲۵۵۱۶ | ۶۹۵۱ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ساوه | روزانه |
| ۲۵۵۶۵ | ۶۹۶۶ | منطقه ۱ | پسر | تهران | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحدسنندج | دانشگاه ازاد |
| ۲۵۵۶۵ | ۶۹۶۶ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه سمنان | نوبت دوم |
| ۲۵۶۰۰ | ۶۹۷۷ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران | روزانه-جذب به صورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران |
| ۲۵۷۴۴ | ۷۰۱۲ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه |
| ۲۵۸۲۴ | ۷۰۳۴ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
| ۲۵۸۲۴ | ۷۰۳۴ | منطقه ۱ | دختر | تهران | زیست شناسی سلولی ومولکولی|دانشگاه گیلان -رشت | روزانه |
| ۲۵۸۲۴ | ۷۰۳۴ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
| ۲۵۸۵۰ | ۷۰۴۴ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | پرستاری|دانشکده علوم پزشکی خمین | روزانه |
| ۲۵۸۵۰ | ۷۰۴۴ | منطقه ۱ | دختر | تهران | بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج | روزانه |
| ۲۵۹۹۹ | ۷۰۸۱ | منطقه ۱ | دختر | تهران | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کاشان | شهریه پرداز-نیمسال اول |
| ۲۶۰۵۵ | ۷۰۹۷ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد | فرهنگیان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت احمداباد |
| ۲۶۰۸۰ | ۷۱۰۴ | منطقه ۱ | دختر | تهران | روانشناسی|دانشگاه ارومیه | روزانه |
| ۲۶۱۲۸ | ۷۱۱۸ | منطقه ۱ | پسر | تهران | تکنولوژی اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکی ابادان | روزانه |
| ۲۶۱۵۸ | ۷۱۲۵ | منطقه ۱ | دختر | کرج | زیست فناوری|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم |
| ۲۶۱۵۸ | ۷۱۲۵ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | علوم تغذیه|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیرانتفاعی-نیمسال اول |
| ۲۶۱۸۸ | ۷۱۳۱ | منطقه ۱ | پسر | رودهن | گفتاردرمانی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | شهریه پرداز |
| ۲۶۱۸۸ | ۷۱۳۱ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
| ۲۶۲۶۰ | ۷۱۵۴ | منطقه ۱ | پسر | رودهن | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نیمسال دوم |
| ۲۶۳۰۷ | ۷۱۶۷ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول |
| ۲۶۳۵۴ | ۷۱۸۰ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
| ۲۶۳۵۴ | ۷۱۸۰ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت اصفهان ناحیه ۵ |
| ۲۶۴۱۲ | ۷۱۹۸ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت تبریز ناحیه ۴ |
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه (تراز) | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| ۲۲۱۵۲ | ۶۵۰۷ | منطقه ۳ | دختر | عجب شیر | علوم ازمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
| ۲۲۱۵۲ | ۶۵۰۷ | منطقه ۳ | پسر | میاندوآب | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدرجایی ارومیه | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان غربی – محل خدمت میاندوآب |
| ۲۲۱۵۲ | ۶۵۰۷ | منطقه ۳ | دختر | الوند | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
| ۲۲۱۹۹ | ۶۵۲۴ | منطقه ۳ | دختر | بانه | اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | فرهنگیان – آزاد-بومی کردستان – محل خدمت بانه |
| ۲۲۲۲۰ | ۶۵۳۱ | منطقه ۳ | دختر | خوی | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی ارومیه | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان غربی – محل خدمت خوی |
| ۲۲۲۴۵ | ۶۵۴۰ | منطقه ۳ | پسر | ملارد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم |
| ۲۲۲۷۳ | ۶۵۴۹ | منطقه ۳ | دختر | اشنویه | تکنولوژی پزشکی هسته ای|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه |
| ۲۲۲۷۳ | ۶۵۴۹ | منطقه ۳ | دختر | فسا | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدباهنرشیراز | فرهنگیان – آزاد-بومی فارس – محل خدمت فسا |
| ۲۲۳۳۴ | ۶۵۶۳ | منطقه ۳ | دختر | ایوان غرب | بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | شهریه پرداز |
| ۲۲۴۰۴ | ۶۵۸۷ | منطقه ۳ | پسر | فریدون کنار | تکنولوژی پرتودرمانی|دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه |
| ۲۲۴۲۰ | ۶۵۹۳ | منطقه ۳ | پسر | زارچ | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
| ۲۲۴۳۸ | ۶۵۹۸ | منطقه ۳ | پسر | سلماس | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
| ۲۲۴۳۸ | ۶۵۹۸ | منطقه ۳ | دختر | تربت جام | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس امام سجاد/ع /بیرجند | فرهنگیان – آزاد-بومی خراسان رضوی – محل خدمت تربت جام |
| ۲۲۴۷۸ | ۶۶۱۰ | منطقه ۳ | پسر | مریوان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
| ۲۲۴۷۸ | ۶۶۱۰ | منطقه ۳ | دختر | بانه | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | روزانه-نیمسال اول |
| ۲۲۴۹۷ | ۶۶۱۵ | منطقه ۳ | پسر | ایلام | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تهران | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
| ۲۲۵۱۹ | ۶۶۲۳ | منطقه ۳ | پسر | مراوه تپه | بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | فرهنگیان – آزاد-بومی گلستان – محل خدمت استانی |
| ۲۲۵۵۹ | ۶۶۳۳ | منطقه ۳ | پسر | خوی | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه-نیمسال دوم |
| ۲۲۵۵۹ | ۶۶۳۳ | منطقه ۳ | پسر | ساری | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس دکترشریعتی ساری | فرهنگیان – آزاد-بومی مازندران – محل خدمت قائم شهر |
| ۲۲۵۸۲ | ۶۶۴۳ | منطقه ۳ | پسر | عنبرآباد | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | محروم-بومی استان کرمان-محل خدمت گلباف |
| ۲۲۵۸۲ | ۶۶۴۳ | منطقه ۳ | پسر | نورآباد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانه |
| ۲۲۶۰۸ | ۶۶۵۴ | منطقه ۳ | دختر | فارسان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
| ۲۲۶۳۰ | ۶۶۶۲ | منطقه ۳ | پسر | خوی | بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان غربی -محل خدمت ارومیه |
| ۲۲۶۳۰ | ۶۶۶۲ | منطقه ۳ | پسر | خان ببین | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | روزانه-نیمسال اول |
| ۲۲۶۴۸ | ۶۶۶۹ | منطقه ۳ | پسر | ایرانشهر | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت مرکز خدمات جامع سلامت چاهشور شهرستان دلگان |
| ۲۲۶۶۸ | ۶۶۷۴ | منطقه ۳ | پسر | نورآباد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانه-نیمسال دوم |
| ۲۲۶۶۸ | ۶۶۷۴ | منطقه ۳ | پسر | هرسین | بهداشت عمومی|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه |
| ۲۲۶۶۸ | ۶۶۷۴ | منطقه ۳ | دختر | تهران | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه |
| ۲۲۶۹۳ | ۶۶۸۰ | منطقه ۳ | دختر | پارسآباد مغان | هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
| ۲۲۷۱۵ | ۶۶۸۷ | منطقه ۳ | دختر | قروه درجزین | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ارومیه | روزانه |
| ۲۲۷۱۵ | ۶۶۸۷ | منطقه ۳ | پسر | فیروزآباد | تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه |
| ۲۲۷۱۵ | ۶۶۸۷ | منطقه ۳ | دختر | فیروزآباد | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه ازاداسلامی واحدکازرون | دانشگاه ازاد |
| ۲۲۷۱۵ | ۶۶۸۷ | منطقه ۳ | دختر | جهرم | علوم تغذیه|دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
| ۲۲۷۶۲ | ۶۷۰۲ | منطقه ۳ | پسر | پارسآباد مغان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه-نیمسال اول |
| ۲۲۷۶۲ | ۶۷۰۲ | منطقه ۳ | پسر | شبستر | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه |
| ۲۲۷۹۱ | ۶۷۰۹ | منطقه ۳ | دختر | الشتر | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه-بورسیه وزارت دفاع |
| ۲۲۷۹۱ | ۶۷۰۹ | منطقه ۳ | دختر | بم | اموزش زیست شناسی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمان – محل خدمت بم |
| ۲۲۷۹۱ | ۶۷۰۹ | منطقه ۳ | دختر | ملکان | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /تبریز | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت مراغه |
| ۲۲۸۲۴ | ۶۷۱۹ | منطقه ۳ | دختر | مرودشت | تکنولوژی اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
| ۲۲۸۴۳ | ۶۷۲۷ | منطقه ۳ | دختر | تیران | مامایی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
| ۲۲۸۴۳ | ۶۷۲۷ | منطقه ۳ | پسر | اهر | بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان شرقی – محل خدمت مناطق عشایری |
| ۲۲۸۷۲ | ۶۷۴۰ | منطقه ۳ | پسر | ایلام | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه |
| ۲۲۸۷۲ | ۶۷۴۰ | منطقه ۳ | دختر | لردگان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | شهریه پرداز-نیمسال دوم |
| ۲۲۹۲۰ | ۶۷۵۷ | منطقه ۳ | دختر | جوانرود | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت جوانرود |
| ۲۲۹۲۰ | ۶۷۵۷ | منطقه ۳ | دختر | هشتگرد | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم |
| ۲۲۹۲۰ | ۶۷۵۷ | منطقه ۳ | دختر | لردگان | اموزش کاروفناوری|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی چهار محال و بختیاری – محل خدمت خانمیرزا |
| ۲۲۹۶۱ | ۶۷۷۱ | منطقه ۳ | پسر | گنبد | مهندسی صنایع مبلمان|دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران | فرهنگیان – آزاد-بومی گلستان – محل خدمت گرگان |
| ۲۲۹۸۲ | ۶۷۷۷ | منطقه ۳ | دختر | فلاورجان | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان – محل خدمت فلاورجان |
| ۲۲۹۸۲ | ۶۷۷۷ | منطقه ۳ | دختر | مهاباد | اموزش کاروفناوری|دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدرقزوین | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان غربی – محل خدمت مهاباد |
| ۲۳۰۰۳ | ۶۷۸۵ | منطقه ۳ | دختر | اسلام آبادغرب | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه | فرهنگیان – آزاد-بومی کرمانشاه – محل خدمت اسلام اباد |
| ۲۳۰۴۵ | ۶۷۹۹ | منطقه ۳ | پسر | زرند | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان | محروم-بومی استان کرمان-محل خدمت اندوهجرد |
| ۲۳۰۹۲ | ۶۸۱۳ | منطقه ۳ | پسر | سراوان | داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان-محل خدمت بیمارستان دارالشفا میرجاوه |
| ۲۳۰۹۲ | ۶۸۱۳ | منطقه ۳ | دختر | لردگان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
| ۲۳۰۹۲ | ۶۸۱۳ | منطقه ۳ | دختر | شاهین دژ | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس علامه طباطبائی ارومیه | فرهنگیان – آزاد-بومی آذربایجان غربی – محل خدمت شاهین دژ |
| ۲۳۱۱۵ | ۶۸۲۱ | منطقه ۳ | پسر | زابل | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | محروم-بومی سیستان وبلوچستان |
| ۲۳۱۱۵ | ۶۸۲۱ | منطقه ۳ | پسر | سرابله | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | روزانه-نیمسال دوم |
| ۲۳۱۳۴ | ۶۸۲۸ | منطقه ۳ | پسر | لردگان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه |
| ۲۳۱۳۴ | ۶۸۲۸ | منطقه ۳ | پسر | بندرترکمن | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | روزانه-نیمسال اول |
| ۲۳۱۳۴ | ۶۸۲۸ | منطقه ۳ | پسر | بوکان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه |
| ۲۳۱۵۵ | ۶۸۳۵ | منطقه ۳ | دختر | خواف | بهداشت مدارس|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | فرهنگیان – آزاد-بومی خراسان رضوی-محل خدمت عشایری |
| ۲۳۱۵۵ | ۶۸۳۵ | منطقه ۳ | پسر | تایباد | دکترای عمومی دامپزشکی|دانشگاه زابل | نوبت دوم |
| ۲۳۱۷۸ | ۶۸۴۲ | منطقه ۳ | پسر | گالیکش | اموزش ابتدایی|دانشگاه فرهنگیان -پردیس ایت اله خامنه ای گرگان | فرهنگیان – آزاد-بومی گلستان – محل خدمت گنبدکاووس |
| ۲۳۲۴۴ | ۶۸۶۲ | منطقه ۳ | پسر | سپیدان | پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه-نیمسال اول |
