نحوه محاسبه تراز نمونه دولتی
جهت مشاوره تلفنی در زمینه نحوه محاسبه تراز نمونه دولتی
از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۳_۹۰۷_۹۰۹ (بدون پیش شماره) تماس بگیرید
پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل
تحلیل کامل و گام به گام نحوه محاسبه تراز نمونه دولتی برای ورود به پایه دهم. بررسی دقیق تاثیر ۵۰ درصدی آزمون ورودی و ۵۰ درصدی معدل کل و ارائه راهکارهای کسب تراز قبولی.
مقالهای که اکنون پیش روی شما دانشآموزان پرتلاش پایه نهم و والدین گرامی قرار دارد، با هدف شفافسازی یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین فرآیندهای تحصیلی دوران متوسطه، در واحد تولید محتوای تخصصی ذهن آگاهانه تدوین و نگارش شده است. ورود به مدارس نمونه دولتی، به عنوان یکی از قطبهای آموزشی باکیفیت کشور، آرزوی بسیاری از شما عزیزان است و کلید ورود به این مدارس، کسب یک “تراز” بالا در فرآیند سنجش و پذیرش است.
اما این تراز نهایی چگونه ساخته میشود؟ بسیاری تصور میکنند که قبولی، صرفاً حاصل عملکرد در یک آزمون چند ساعته است. در حالی که واقعیت، بسیار هوشمندانهتر و جامعتر از این است. نحوه محاسبه تراز نمونه دولتی بر یک سیستم ترکیبی و دو وجهی استوار است که هم تلاش مستمر شما در طول یک سال تحصیلی (معدل) و هم دانش و مهارت شما در روز آزمون را به صورت برابر ارزشگذاری میکند.
در این راهنمای جامع، ما به عنوان متخصصان و مشاوران شما، قصد داریم این سیستم را به طور کامل کالبدشکافی کنیم، فرمولها و مراحل آن را به زبانی ساده اما دقیق تشریح نماییم و به شما نشان دهیم که چگونه میتوانید با یک استراتژی هوشمندانه و دو مسیره، تراز قبولی خود را تضمین کنید.
نحوه محاسبه تراز نمونه دولتی
فرآیند نحوه محاسبه تراز نمونه دولتی برای پذیرش در پایه دهم، یک مکانیزم سنجش ترکیبی است که با هدف ارزیابی جامع تواناییهای علمی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان طراحی شده است. برخلاف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان (سمپاد) که صرفاً بر نمره آزمون متمرکز است، سیستم پذیرش مدارس نمونه دولتی، موفقیت را محصول دو عامل مکمل و هموزن میداند:
- نمره آزمون ورودی (با سهم ۵۰ درصد): این بخش، عملکرد شما را در آزمون هماهنگ استانی که معمولاً پس از پایان امتحانات پایه نهم برگزار میشود، میسنجد.
- معدل کل پایه نهم (با سهم ۵۰ درصد): این بخش، نشاندهنده تلاش، نظم و عملکرد مستمر شما در طول یک سال تحصیلی کامل (سال نهم) است.
بنابراین، تراز نهایی شما که مبنای پذیرش در مدارس نمونه دولتی قرار میگیرد، یک میانگین وزنی از این دو مولفه است. این ساختار، یک پیام بسیار مهم برای دانشآموزان و والدین دارد: موفقیت در این مسیر، تنها در گروی آمادگی برای یک آزمون چند ساعته نیست، بلکه نیازمند یک ماراتن یک ساله برای کسب معدلی درخشان و حفظ کیفیت تحصیلی در تمام طول سال نهم است. نحوه محاسبه تراز نمونه دولتی به گونهای طراحی شده که دانشآموزان منظم و سختکوش که در طول سال تحصیلی عملکرد باثباتی داشتهاند، از یک مزیت قابل توجه برخوردار باشند. در ادامه، ما هر یک از این دو بخش و نحوه ترکیب آنها را به تفصیل تشریح خواهیم کرد.
بخش اول: کالبدشکافی تراز آزمون ورودی نمونه دولتی
نیمی از سرنوشت شما در این بخش رقم میخورد. آزمون ورودی نمونه دولتی، یک آزمون تستی (چهارگزینهای) است که معمولاً دارای نمره منفی است (هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح را حذف میکند). سوالات این آزمون از کتب درسی پایه نهم طرح میشود.
دروس آزمون و ضرایب آنها: نقشه راه مطالعه
اولین گام برای موفقیت، شناخت دقیق میدان نبرد است. شما باید بدانید که کدام دروس در این آزمون مورد سنجش قرار میگیرند و هر کدام چه اهمیتی (ضریبی) دارند. این ضرایب ممکن است سالانه دستخوش تغییرات جزئی شوند، اما ساختار کلی آنها معمولاً ثابت است.
| نام درس | تعداد سوالات (تقریبی) | ضریب | اهمیت استراتژیک |
| قرآن و پیامهای آسمان | ۱۵ | ۲ | متوسط – کسب درصد بالا در آن نسبتاً آسان است. |
| زبان و ادبیات فارسی | ۱۵ | ۲ | متوسط – نیازمند تسلط بر مفاهیم و لغات. |
| زبان عربی | ۱۵ | ۱ | پایین – اما نباید نادیده گرفته شود. |
| مطالعات اجتماعی | ۱۵ | ۱ | پایین – درسی حفظیاتی که میتواند نمره خوبی به همراه آورد. |
| زبان انگلیسی | ۱۰ | ۱ | پایین – فرصتی برای دانشآموزان قوی در زبان. |
| ریاضیات | ۱۵ | ۳ | بسیار بالا – کلیدیترین درس برای ایجاد تمایز و جهش تراز. |
| علوم تجربی | ۱۵ | ۳ | بسیار بالا – درسی مفهومی و حیاتی در کنار ریاضی. |
تحلیل استراتژیک: همانطور که در جدول مشخص است، دروس “ریاضیات” و “علوم تجربی” با داشتن بالاترین ضرایب، سرنوشتسازترین دروس در این آزمون هستند. کسب درصد بالا در این دو درس، تاثیر شگرفی بر تراز آزمون شما خواهد داشت. استراتژی هوشمندانه، تمرکز ویژه بر این دو درس و کسب درصدهای بالا در دروس عمومی برای ساختن یک پایه محکم است.
از نمره خام به تراز هر درس: فرآیند استانداردسازی
پس از محاسبه درصد خام شما در هر یک از دروس فوق، فرآیند ترازسازی آغاز میشود. این فرآیند که به صورت استانی انجام میشود، تضمینکننده یک رقابت عادلانه است.

| استان | شهر | نام مدرسه | رشته | کف قبولی | جنسیت |
| تهران | تهران | عفاف | ریاضی فیزیک | ۱۶۲۶۳۰ | دختر |
| تهران | تهران | فاطمه الزهرا | علوم تجربی | ۱۶۱۹۸۵ | دختر |
| تهران | تهران | عفاف | علوم تجربی | ۱۵۸۰۹۵ | دختر |
| تهران | اسلامشهر | فاطمیه | علوم تجربی | ۱۵۵۵۸۲ | دختر |
| تهران | شهریار | عزیز الله پزشکی | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۵۵۱۳۴ | دختر |
| تهران | تهران | دبیرستان فرهنگ | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۵۴۶۷۳ | دختر |
| تهران | تهران | امام محمد باقر | علوم تجربی | ۱۵۴۴۷۶ | دختر |
| تهران | تهران | الزهرا | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۵۳۲۲۳ | دختر |
| تهران | تهران | شایستگان | علوم تجربی | ۱۵۲۵۷۱ | دختر |
| تهران | تهران | شایستگان | علوم تجربی | ۱۵۲۵۷۱ | دختر |
| تهران | تهران | محمد باقر | ریاضی فیزیک | ۱۵۲۵۳۵ | دختر |
| تهران | تهران | مطهره | علوم تجربی | ۱۵۲۱۵۴ | دختر |
| تهران | پاکدشت | الغدیر | علوم تجربی | ۱۵۰۶۸۳ | دختر |
| تهران | شهر قدس | مولود کعبه | علوم تجربی | ۱۵۰۶۶۷ | دختر |
| تهران | تهران | شهیدان رامشه | ریاضی فیزیک | ۱۴۹۹۹۱ | دختر |
| تهران | تهران | الزهرا | علوم تجربی | ۱۴۸۳۱۴ | دختر |
| تهران | تهران | شهید باهنر.۱.م.د | ریاضی فیزیک | ۱۴۸۱۹۰ | دختر |
| تهران | تهران | فدک | علوم تجربی | ۱۴۸۱۱۷ | دختر |
| تهران | تهران | نظام مافی | علوم تجربی | ۱۴۷۰۴۸ | دختر |
| تهران | رباط کریم | فاطمه الزهرا | علوم تجربی | ۱۴۶۹۰۰ | دختر |
| تهران | تهران | سلمان فارسی | علوم تجربی | ۱۴۴۳۱۴ | دختر |
| تهران | بهارستان۲ | ولایت | علوم تجربی | ۱۴۲۳۲۹ | دختر |
| تهران | تهران | الزهرا | ریاضی فیزیک | ۱۴۰۸۱۵ | دختر |
| تهران | اسلامشهر | فاطمیه | ریاضی فیزیک | ۱۴۰۱۹۰ | دختر |
| تهران | تهران | شهید بهرامی | ریاضی فیزیک | ۱۳۹۲۸۵ | دختر |
| تهران | اسلامشهر | روستایی | ریاضی فیزیک | ۱۳۸۳۲۹ | دختر |
| تهران | تهران | عترت | ریاضی فیزیک | ۱۳۷۶۱۰ | دختر |
| تهران | تهران | فاطمه الزهرا | علوم تجربی | ۱۳۶۹۲۲ | دختر |
| تهران | قدس | ابو تراب | ریاضی فیزیک | ۱۳۶۷۵۱ | دختر |
| تهران | ری | اسلامی تزکیه | علوم تجربی | ۱۳۴۶۸۶ | دختر |
| تهران | ری | عاشورا | علوم تجربی | ۱۳۴۶۸۶ | دختر |
| تهران | تهران | صنیعی فر.۱.م.پ | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۳۰۶۶۷ | دختر |
| تهران | تهران | نظام مافی | ریاضی فیزیک | ۱۲۷۰۴۸ | دختر |
| تهران | شهریار | البرز | علوم تجربی | ۱۵۸۰۹۵ | پسر |
| تهران | تهران | شهید دکتر علیمحمدی | علوم تجربی | ۱۵۶۱۹۰ | پسر |
| تهران | تهران | امام حسین(ع) | علوم تجربی | ۱۵۶۱۹۰ | پسر |
| تهران | تهران | امام مهدی عج | ریاضی فیزیک | ۱۵۴۴۴۶ | پسر |
| تهران | تهران | صنیعی فر | ریاضی فیزیک | ۱۵۱۹۶۶ | پسر |
| تهران | تهران | ۱۷شهریور۱ | علوم تجربی | ۱۵۱۴۲۹ | پسر |
| تهران | اسلامشهر | شیخ کلینی | علوم تجربی | ۱۴۹۶۹۷ | پسر |
| تهران | تهران | ابوعلی سینا | ریاضی فیزیک | ۱۴۹۰۶۹ | پسر |
| تهران | تهران | ابوعلی سینا | علوم تجربی | ۱۴۶۹۷۴ | پسر |
| تهران | تهران | دانشمند | علوم تجربی | ۱۴۶۷۵۳ | پسر |
| تهران | تهران | شهید باهنر.۱.م.د | علوم تجربی | ۱۴۶۶۶۷ | پسر |
| تهران | تهران | دکتر حسابی | ریاضی فیزیک | ۱۴۵۸۳۸ | پسر |
| تهران | تهران | امام صادق(ع)۱ | ریاضی فیزیک | ۱۴۵۷۵۸ | پسر |
| تهران | تهران | امام صادق | علوم تجربی | ۱۴۵۷۵۸ | پسر |
| تهران | رباط کریم | استاد مطهری | علوم تجربی | ۱۴۵۰۸۶ | پسر |
| تهران | تهران | رشد | علوم تجربی | ۱۴۳۳۵۵ | پسر |
| تهران | شهریار | البرز | ریاضی فیزیک | ۱۴۲۸۷۰ | پسر |
| تهران | تهران | شهید دکتر علیمحمدی | ریاضی فیزیک | ۱۴۲۳۷۶ | پسر |
| تهران | پاکدشت | حضرت امام جعفر صادق(ع) | علوم تجربی | ۱۴۰۶۵۸ | پسر |
| تهران | تهران | امام موسی صدر | ریاضی فیزیک | ۱۴۰۳۵۴ | پسر |
| تهران | تهران | ۱۷شهریور | ریاضی فیزیک | ۱۴۰۱۹۰ | پسر |
| تهران | تهران | ۱۷شهریور۱ | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۴۰۰۸۷ | پسر |
| تهران | تهران | سلمان فارسی | ریاضی فیزیک | ۱۳۹۸۱۰ | پسر |
| تهران | پرند | استاد مطهری | ریاضی فیزیک | ۱۳۹۳۱۸ | پسر |
| تهران | اسلامشهر | نمونه دولتی شیخ کلینی | ریاضی فیزیک | ۱۳۸۳۲۹ | پسر |
| تهران | تهران | رشد | ریاضی فیزیک | ۱۳۷۹۵۵ | پسر |
| تهران | قرچک | علی اب موسی الرضا | علوم تجربی | ۱۳۷۶۸۴ | پسر |
| تهران | تهران | شهید نواب صفوی | ریاضی فیزیک | ۱۳۷۵۵۰ | پسر |
| تهران | تهران | احمدی روشن | علوم تجربی | ۱۳۷۲۳۹ | پسر |
| تهران | تهران | دانشمند | ریاضی فیزیک | ۱۳۶۷۸۱ | پسر |
| تهران | تهران | ژان پال اوحدی | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۳۵۳۶۱ | پسر |
| تهران | تهران | شهید احمدی روشن | ریاضی فیزیک | ۱۳۳۲۶۶ | پسر |
| تهران | گلستان | امام علی(ع) | ریاضی فیزیک | ۱۳۰۹۹۴ | پسر |
| تهران | اسلامشهر | شهید رجایی | علوم تجربی | ۱۳۰۹۴۴ | پسر |
| تهران | شهر ری | باقرالعلوم | ریاضی فیزیک | ۱۳۰۵۶۳ | پسر |
| تهران | ری | دکتر حسابی | ریاضی فیزیک | ۱۳۰۵۶۳ | پسر |
| تهران | تهران | صنیعی فر.۱.م.پ | ریاضی فیزیک | ۱۲۹۵۴۲ | پسر |
| تهران | تهران | شیخ کلینی | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۲۶۶۰۰ | پسر |
| تهران | شهریار | البرز | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۲۵۵۹۰ | پسر |
| تهران | ملارد | دکتر هشترودی | ریاضی فیزیک | ۱۲۴۶۴۸ | پسر |
| تهران | پاکدشت | حضرت امام جعفر صادق(ع) | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۱۸۹۷۰ | پسر |
| تهران | تهران | شهید چمران | علوم تجربی | ۱۱۸۰۷۸ | پسر |
| تهران | نسیم شهر | شهدای علم و فناوری | ریاضی فیزیک | ۱۱۵۴۴۸ | پسر |
| هرمزگان | بندر عباس | مهدیه | علوم تجربی | ۱۵۰۶۴۳ | دختر |
| هرمزگان | بندر عباس | رشد | علوم تجربی | ۱۵۲۵۴۱ | دختر |
| هرمزگان | بستک | صالحین | ریاضی فیزیک | ۹۸۶۰۲ | پسر |
| هرمزگان | بندرعباس | آیت الله خامنه ای | علوم تجربی | ۱۳۸۳۶۵ | پسر |
| هرمزگان | بندر عباس | جامع الصادق | ریاضی فیزیک | ۱۲۳۷۳۶ | پسر |
| هرمزگان | رودان | علامه امینی | علوم تجربی | ۱۲۲۲۹۲ | پسر |
| فارس | لارستان | نرجس خاتون | علوم تجربی | ۱۵۲۳۰۷ | دختر |
| فارس | لارستان | نرجس خاتون | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۴۸۷۸۸ | دختر |
| فارس | شیراز | اقبال لاهوری | علوم تجربی | ۱۵۴۰۹۸ | دختر |
| فارس | نی ریز | فاطمیه | علوم تجربی | ۱۴۴۵۰۱ | دختر |
| فارس | مرودشت | فرشتگان | علوم تجربی | ۱۴۵۹۴۵ | دختر |
| فارس | شیراز | آل محمد | ریاضی فیزیک | ۱۳۹۱۶۵ | دختر |
| فارس | شیراز | آل محمد | علوم تجربی | ۱۶۳۴۲۹ | دختر |
| فارس | شیراز | یاس | ریاضی فیزیک | ۱۴۶۷۱۰ | دختر |
| فارس | جهرم | حاج مهدی شکیبا | علوم تجربی | ۱۵۳۲۲۶ | دختر |
| فارس | شیراز | الگونه | علوم تجربی | ۱۵۰۹۳۷ | دختر |
| فارس | شیراز | غزال | ریاضی فیزیک | ۱۵۱۴۷۲ | پسر |
| فارس | شیراز | غزال | علوم تجربی | ۱۶۳۷۴۲ | پسر |
| فارس | قیروکارزین | اقبال لاهوری | علوم تجربی | ۱۱۶۲۳۶ | پسر |
| فارس | شیراز | رازی شیراز | ریاضی فیزیک | ۱۴۱۱۵۹ | پسر |
| فارس | شیراز | رازی شیراز | علوم تجربی | ۱۵۴۴۷۶ | پسر |
| فارس | استهبان | امام خمینی | علوم تجربی | ۱۴۵۹۵۱ | پسر |
| فارس | استهبان | امام خمینی | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۲۷۶۶۱ | پسر |
| فارس | شیراز | توحید | علوم تجربی | ۱۵۸۳۶۶ | پسر |
| فارس | شیراز | توحید۱ | ریاضی فیزیک | ۱۳۸۸۷۰ | پسر |
| فارس | جهرم | شهید مفتح | علوم تجربی | ۱۵۰۳۳۹ | پسر |
| فارس | لار | شهید نصیری لاری | علوم تجربی | ۱۴۷۰۶۱ | پسر |
| فارس | لارستان | شهید نصیری | ریاضی فیزیک | ۱۳۳۰۶۹ | پسر |
| فارس | داراب | امام حسن(ع) | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۴۳۶۷۴ | پسر |
| فارس | آباده | دکتر حسابی | ریاضی فیزیک | ۱۲۶۵۳۶ | پسر |
| فارس | آباده | دکتر حسابی | علوم تجربی | ۱۴۸۷۶۸ | پسر |
| فارس | شیراز | سعادت | علوم تجربی | ۱۴۹۹۲۴ | پسر |
| فارس | نورآباد ممسنی | دهخدا | ادبیات وعلوم انسانی | ۹۳۶۸۲ | پسر |
| فارس | نورآباد ممسنی | دهخدا | علوم تجربی | ۱۵۹۴۲۹ | پسر |
| فارس | مرودشت | علامه امینی | ریاضی فیزیک | ۱۳۵۷۸۶ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | بانوان قفلی | علوم تجربی | ۱۵۶۵۳۸ | دختر |
| خراسان رضوی | تربت حیدریه | محمودیه | علوم تجربی | ۱۶۰۱۲۰ | دختر |
| خراسان رضوی | تربت حیدریه | محمودیه۹ | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۴۶۸۸۰ | دختر |
| خراسان رضوی | نیشابور | فاطمه زهرا (س) | علوم تجربی | ۱۵۱۴۰۵ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | کوثر | علوم تجربی | ۱۶۴۴۶۴ | دختر |
| خراسان رضوی | قوچان | کوثر | علوم تجربی | ۱۵۲۰۸۰ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | کوثر | ریاضی فیزیک | ۱۵۱۹۶۶ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | مهشید مصلی نژاد۱ | علوم تجربی | ۱۵۹۰۴۸ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | مهشید مصلی نژاد۱ | علوم تجربی | ۱۳۹۶۳۹ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | مصلی نژاد | علوم تجربی | ۱۵۵۱۶۵ | دختر |
| خراسان رضوی | نیشابور | محبوبه محبی | علوم تجربی | ۱۶۹۲۶۰ | دختر |
| خراسان رضوی | خواف | مشکات | علوم تجربی | ۱۵۶۲۱۰ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | دبیرستان آرمینه مصلی نژاد | علوم تجربی | ۱۶۱۲۹۷ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | آرمینه مصلی نژاد | ریاضی فیزیک | ۱۴۳۲۱۱ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | المهدی۱ | علوم تجربی | ۱۵۲۸۵۲ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | المهدی۱ | ریاضی فیزیک | ۱۲۷۴۱۵ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | علامه | علوم تجربی | ۱۴۳۷۱۲ | دختر |
| خراسان رضوی | مشهد | حضرت محمد(ص) | علوم تجربی | ۱۴۶۴۷۲ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | امام علی | علوم تجربی | ۱۳۶۴۰۳ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | امام علی | علوم تجربی | ۱۴۴۱۰۳ | پسر |
| خراسان رضوی | نیشابور | عطار نیشابوری | علوم تجربی | ۱۴۲۳۴۲ | پسر |
| خراسان رضوی | نیشابور | حسینیان | علوم تجربی | ۱۶۱۲۹۷ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | مبین | ریاضی فیزیک | ۱۴۸۲۷۷ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | مبین | علوم تجربی | ۱۴۲۰۶۴ | پسر |
| خراسان رضوی | سبزوار | باقرالعلوم | ریاضی فیزیک | ۱۵۴۲۸۶ | پسر |
| خراسان رضوی | سبزوار | باقرالعلوم | علوم تجربی | ۱۵۴۰۷۸ | پسر |
| خراسان رضوی | تربت حیدریه | امام حسین | ریاضی فیزیک | ۱۲۷۶۹۵ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | امام حسین | علوم تجربی | ۱۴۲۴۶۹ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | دبیرستان نمونه دولتی اسلامیه | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۲۳۰۶۰ | پسر |
| خراسان رضوی | کاشمر | آیت الله خامنه ای | علوم تجربی | ۱۳۹۲۴۵ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | آریو مصلی نژاد | علوم تجربی | ۱۶۴۱۶۰ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | آریو مصلی نژاد | ریاضی فیزیک | ۱۵۳۳۹۶ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | امام حسن(ع) | ریاضی فیزیک | ۱۴۲۶۷۳ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | امام حسن(ع) | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۱۹۳۰۳ | پسر |
| خراسان رضوی | گلبهار | آیت الله خامنه ای | ریاضی فیزیک | ۹۶۴۴۶ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | امام علی | علوم تجربی | ۱۴۴۱۰۳ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | امام علی | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۲۷۰۶۳ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | زنده یاد صادقی | علوم تجربی | ۱۵۵۴۷۸ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | زنده یاد صادقی | ریاضی فیزیک | ۱۴۳۱۰۷ | پسر |
| خراسان رضوی | مشهد | شرکت فرش | علوم تجربی | ۱۵۴۵۹۳ | پسر |
| کردستان | مریوان | فرزانگان | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۱۱۲۱۶ | دختر |
| کردستان | دیواندره | فضیلت | علوم تجربی | ۱۴۷۰۵۴ | دختر |
| کردستان | سنندج | شیخ شلتوت | علوم تجربی | ۱۳۲۸۹۲ | پسر |
| کردستان | سنندج | شیخ محمود شلتوت | علوم تجربی | ۱۵۲۷۶۲ | پسر |
| کردستان | سنندج | مولوی | علوم تجربی | ۱۴۳۲۰۱ | پسر |
| کردستان | قروه | شهید بهشتی | ریاضی فیزیک | ۱۰۶۶۷۵ | پسر |
| آذربایجان غربی | خوی | شهدای فرهنگی | ریاضی فیزیک | ۱۱۳۳۹۶ | دختر |
| آذربایجان غربی | ارومیه | آذری | ریاضی فیزیک | ۱۴۴۳۸۱ | دختر |
| آذربایجان غربی | سلماس | شهید احمدپور | علوم تجربی | ۱۳۴۶۷۳ | دختر |
| آذربایجان غربی | ارومیه | سارا | علوم تجربی | ۱۵۴۶۶۷ | دختر |
| آذربایجان غربی | بوکان | تمدن | علوم تجربی | ۱۴۸۰۰۷ | دختر |
| آذربایجان غربی | میاندوآب | نماز | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۴۷۲۳۸ | دختر |
| آذربایجان غربی | خوی | شهید مدرس | ریاضی فیزیک | ۱۳۰۴۵۹ | پسر |
| آذربایجان غربی | مهاباد | شهید محمد تقی جعفری | علوم تجربی | ۱۳۸۴۸۳ | پسر |
| آذربایجان غربی | سلماس | امیر کبیر | علوم تجربی | ۱۳۶۹۹۶ | پسر |
| آذربایجان غربی | مهاباد | جهان دانش | علوم تجربی | ۱۳۸۴۸۳ | پسر |
| آذربایجان غربی | بوکان | فارابی | علوم تجربی | ۱۳۹۷۱۲ | پسر |
| آذربایجان غربی | بوکان | فارابی | ادبیات وعلوم انسانی | ۹۹۳۱۶ | پسر |
| آذربایجان غربی | بوکان | فارابی | ریاضی فیزیک | ۹۷۰۳۰ | پسر |
| قم | قم | بهاالدینی | علوم تجربی | ۱۵۰۷۱۰ | دختر |
| قم | قم | شهید فهمیده | علوم تجربی | ۱۵۱۷۸۶ | پسر |
| قم | قم | طاهباز | علوم تجربی | ۱۵۶۲۷۱ | پسر |
| قم | قم | ایزدی | علوم تجربی | ۱۴۷۳۳۸ | پسر |
| قم | قم | حاج محمد ایزدی | ریاضی فیزیک | ۱۳۲۴۵۷ | پسر |
| قم | قم | شهید فهمیده | ریاضی فیزیک | ۱۲۹۶۸۴ | پسر |
| سیستان و بلوچستان | زابل | علی ابن عبی طالب | علوم تجربی | ۱۲۹۶۶۰ | پسر |
| سیستان و بلوچستان | خاش | خاتم الانبیا | علوم تجربی | ۱۱۸۴۱۵ | پسر |
| سیستان و بلوچستان | سراوان | شهید مطهری | علوم تجربی | ۱۳۲۴۳۷ | پسر |
| سیستان و بلوچستان | چابهار | صاحب الزمان | علوم تجربی | ۱۲۶۸۳۳ | پسر |
| سیستان و بلوچستان | زاهدان | امام صادق | علوم تجربی | ۱۳۲۴۵۰ | پسر |
| مازندران | ساری | امام صادق | علوم تجربی | ۱۶۰۹۵۲ | دختر |
| مازندران | ساری | رفیع | علوم تجربی | ۱۵۵۹۳۰ | دختر |
| مازندران | بابلسر | دکتر مسعود نوروزی | علوم تجربی | ۱۴۶۷۰۷ | دختر |
| مازندران | قائمشهر | عطیه | ریاضی فیزیک | ۱۳۸۹۴۷ | دختر |
| مازندران | محمودآباد | عترت | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۲۱۵۵۰ | دختر |
| مازندران | بهشهر | شهید نبی الله شیر آقایی | علوم تجربی | ۱۴۱۳۴۰ | پسر |
| مازندران | بهشهر | شهید نبی الله شیر آقایی | ریاضی فیزیک | ۱۲۳۳۸۱ | پسر |
| مازندران | بابل | شهید اصفهانی | علوم تجربی | ۱۶۹۱۴۳ | پسر |
| مازندران | آمل | نمونه پسرانه | ریاضی فیزیک | ۱۴۷۹۲۶ | پسر |
| مازندران | نور | آیت الله خامنه ای | ریاضی فیزیک | ۱۲۲۴۵۹ | پسر |
| مازندران | نور | آیت الله خامنه ای | علوم تجربی | ۱۳۰۱۲۸ | پسر |
| مازندران | ساری | اندیشمند | علوم تجربی | ۱۵۵۹۳۰ | پسر |
| مازندران | تنکابن | خاتم الانبیا | ریاضی فیزیک | ۱۴۰۶۷۱ | پسر |
| مازندران | قائمشهر | دکتر علی شریعتی | ادبیات وعلوم انسانی | ۹۵۰۳۶ | پسر |
| مازندران | چالوس | شهید بخشی | ریاضی فیزیک | ۱۲۵۲۹۷ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | باقرالعلوم | علوم تجربی | ۱۶۴۷۲۵ | دختر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | باقرالعلوم | ریاضی فیزیک | ۱۵۲۶۵۸ | دختر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | سردار ملی | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۳۳۹۳۴ | دختر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | پروین اعتصامی | علوم تجربی | ۱۶۳۹۷۰ | دختر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | شهید مسافری | علوم تجربی | ۱۶۱۷۱۸ | دختر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | شهید مسافری | ریاضی فیزیک | ۱۳۷۴۲۳ | دختر |
| آذربایجان شرقی | اهر | توحید | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۳۳۸۰۷ | دختر |
| آذربایجان شرقی | اهر | توحید | علوم تجربی | ۱۵۱۲۳۸ | دختر |
| آذربایجان شرقی | جلفا | تلاش | علوم تجربی | ۱۳۳۶۶۳ | دختر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | استاد شهریار | علوم تجربی | ۱۵۶۴۶۱ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | استاد شهریار | ریاضی فیزیک | ۱۵۱۵۸۹ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | کریم مردانی آذر | علوم تجربی | ۱۳۲۵۸۰ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | کریم مردانی آذر | ادبیات وعلوم انسانی | ۱۱۳۸۵۷ | پسر |
| آذربایجان شرقی | آذرشهر | امام خمینی | علوم تجربی | ۱۴۴۶۲۱ | پسر |
| آذربایجان شرقی | آذرشهر | امام خمینی | ریاضی فیزیک | ۱۱۷۵۳۲ | پسر |
| آذربایجان شرقی | مراغه | آزادگان | ریاضی فیزیک | ۱۲۴۶۶۷ | پسر |
| آذربایجان شرقی | مراغه | آزادگان | علوم تجربی | ۱۴۳۰۳۰ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | سعدی | ریاضی فیزیک | ۱۲۳۹۸۳ | پسر |
| آذربایجان شرقی | تبریز | طالقانی | ریاضی فیزیک | ۱۴۲۱۱۵ | پسر |
| آذربایجان شرقی | مرند | شهید محمد حاج علیزاده | علوم تجربی | ۱۳۷۰۱۸ | پسر |
| آذربایجان شرقی | ملکان | شهید نظری | علوم تجربی | ۱۴۸۳۸۴ | پسر |
